Loading...
Loading...
UX and visual design consultant for iOS apps using Apple's Liquid Glass design system (iOS 26+). Use when asking about element positioning, layout decisions, visual hierarchy, or whether a design choice is "Apple-approved." Provides design rationale and guidance—not code. Helps create Apple Design Award-worthy apps.
npx skill4agent add vabole/apple-skills ios-design-consultant.clear.claude/skills/references/liquid-glass.md.claude/learnings/design.mddocs/liquid-glass-philosophy.mddocs/hig-layout.mddocs/hig-materials.mddocs/hig-color.mddocs/positioning-guide.mddocs/design-awards.md| Anti-Pattern | Why It's Wrong | Fix |
|---|---|---|
| Glass on content cards | Mixes layers | Use standard material or none |
| Color throughout glass | Visual noise | Color in content layer, accent sparingly |
| Solid backgrounds under glass | Defeats glass purpose | Let content show through |
| Tab bar with 7+ items | Too crowded | Prioritize, use "More" |
| Primary action at top-left | Wrong position for thumb | Move to trailing or bottom |
| Destructive action next to confirm | Dangerous | Separate, add confirmation |
| Sheet for primary flow | Wrong pattern | Use full-screen navigation |
| Purple/indigo gradients | Generic AI look | Find distinctive palette |
ToolbarItem(placement: .topBarTrailing).tint(.accentColor).large/ios-dev.claude/skills/references/liquid-glass.md/ios-qa"The goal is an app worthy of an Apple Design Award—an app that feels genuinely designed, not generated."