Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
⚠️ 运行脚本: 必须先 cd 到本 SKILL.md 所在目录再执行。示例:cd ~/.openclaw/workspace/skills/aicoin-hyperliquid && node scripts/hl-market.mjs ...
⚠️ 运行脚本: 必须先 cd 到本 SKILL.md 所在目录再执行。示例:cd ~/.openclaw/workspace/skills/aicoin-hyperliquid && node scripts/hl-market.mjs ...
envprintenv.envenvprintenv.env.envAICOIN_ACCESS_KEY_ID=your-key-id
AICOIN_ACCESS_SECRET=your-secret.env.env~/.openclaw/workspace/.env~/.openclaw/.env.envAICOIN_ACCESS_KEY_ID=your-key-id
AICOIN_ACCESS_SECRET=your-secret.env.env~/.openclaw/workspace/.env~/.openclaw/.env| Task | Command | Min Tier |
|---|---|---|
| All tickers | | 免费版 |
| BTC ticker | | 免费版 |
| Whale positions | | 标准版 |
| Whale events | | 标准版 |
| Liquidation history | | 标准版 |
| OI summary | | 高级版 |
| Trader stats | | 标准版 |
| Smart money | | 标准版 |
| Top open orders | | 基础版 |
| 任务 | 命令 | 最低版本 |
|---|---|---|
| 所有行情ticker | | 免费版 |
| BTC行情ticker | | 免费版 |
| 鲸鱼持仓 | | 标准版 |
| 鲸鱼事件 | | 标准版 |
| 清算历史 | | 标准版 |
| 持仓量(OI)汇总 | | 高级版 |
| 交易员统计 | | 标准版 |
| 聪明资金 | | 标准版 |
| 顶级挂单 | | 基础版 |
| Action | Description | Min Tier | Params |
|---|---|---|---|
| All tickers | 免费版 | None |
| Single coin | 免费版 | |
| 操作 | 描述 | 最低版本 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 所有行情ticker | 免费版 | 无 |
| 单个币种行情 | 免费版 | |
| Action | Description | Min Tier | Params |
|---|---|---|---|
| Whale positions | 标准版 | |
| Whale events | 标准版 | |
| Long/short direction | 标准版 | |
| Historical long ratio | 标准版 | |
| 操作 | 描述 | 最低版本 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 鲸鱼持仓 | 标准版 | |
| 鲸鱼事件 | 标准版 | |
| 多空方向 | 标准版 | |
| 历史多单比例 | 标准版 | |
| Action | Description | Min Tier | Params |
|---|---|---|---|
| Liquidation history | 标准版 | |
| Liquidation stats | 标准版 | None |
| Stats by coin | 标准版 | |
| Large liquidations | 标准版 | |
| 操作 | 描述 | 最低版本 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 清算历史 | 标准版 | |
| 清算统计 | 标准版 | 无 |
| 按币种统计清算数据 | 标准版 | |
| 大额清算 | 标准版 | |
| Action | Description | Min Tier | Params |
|---|---|---|---|
| OI overview | 高级版 | None |
| OI ranking | 高级版 | |
| OI history | 专业版 | |
| 操作 | 描述 | 最低版本 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 持仓量汇总 | 高级版 | 无 |
| 持仓量排名 | 高级版 | |
| 持仓量历史 | 专业版 | |
| Action | Description | Min Tier | Params |
|---|---|---|---|
| Taker delta | 高级版 | |
| Taker K-lines | 标准版 | |
| 操作 | 描述 | 最低版本 | 参数 |
|---|---|---|---|
| Taker delta | 高级版 | |
| Taker K线 | 标准版 | |
| Action | Description | Min Tier | Params |
|---|---|---|---|
| Trader statistics | 标准版 | |
| Best trades | 标准版 | |
| Performance by coin | 标准版 | |
| Completed trades | 标准版 | |
| Batch accounts | 标准版 | |
| Batch statistics | 标准版 | |
| 操作 | 描述 | 最低版本 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 交易员统计数据 | 标准版 | |
| 最佳交易记录 | 标准版 | |
| 按币种表现 | 标准版 | |
| 已完成交易 | 标准版 | |
| 批量账户查询 | 标准版 | |
| 批量统计数据 | 标准版 | |
| Action | Description | Min Tier | Params |
|---|---|---|---|
| Address fills | 标准版 | |
| By order ID | 标准版 | |
| By TWAP ID | 标准版 | |
| Large trades | 基础版 | |
| 操作 | 描述 | 最低版本 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 账户成交记录 | 标准版 | |
| 按订单ID查询成交 | 标准版 | |
| 按TWAP ID查询成交 | 标准版 | |
| 大额成交 | 基础版 | |
| Action | Description | Min Tier | Params |
|---|---|---|---|
| Latest orders | 标准版 | |
| By order ID | 标准版 | |
| Filled orders | 标准版 | |
| Filled by ID | 标准版 | |
| Large open orders | 基础版 | |
| Active stats | 基础版 | |
| TWAP states | 标准版 | |
| 操作 | 描述 | 最低版本 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 最新订单 | 标准版 | |
| 按订单ID查询订单 | 标准版 | |
| 已成交订单 | 标准版 | |
| 按订单ID查询已成交订单 | 标准版 | |
| 顶级挂单 | 基础版 | |
| 活跃订单统计 | 基础版 | |
| TWAP状态 | 标准版 | |
| Action | Description | Min Tier | Params |
|---|---|---|---|
| Current position history | 标准版 | |
| Closed position history | 标准版 | |
| Current PnL | 标准版 | |
| Closed PnL | 标准版 | |
| Current executions | 标准版 | |
| Closed executions | 标准版 | |
| 操作 | 描述 | 最低版本 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 当前持仓历史 | 标准版 | |
| 已平仓持仓历史 | 标准版 | |
| 当前持仓盈亏 | 标准版 | |
| 已平仓持仓盈亏 | 标准版 | |
| 当前持仓成交记录 | 标准版 | |
| 已平仓持仓成交记录 | 标准版 | |
| Action | Description | Min Tier | Params |
|---|---|---|---|
| Account curve | 标准版 | |
| PnL curve | 标准版 | |
| Max drawdown | 标准版 | |
| Net flow | 标准版 | |
| 操作 | 描述 | 最低版本 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 账户资金曲线 | 标准版 | |
| 盈亏曲线 | 标准版 | |
| 最大回撤 | 标准版 | |
| 资金净流入 | 标准版 | |
| Action | Description | Min Tier | Params |
|---|---|---|---|
| Info API | 免费版 | |
| Smart money discovery | 标准版 | |
| Trader discovery | 高级版 | |
| 操作 | 描述 | 最低版本 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 信息API | 免费版 | |
| 聪明资金发现 | 标准版 | |
| 交易员发现 | 高级版 | |
| Need | Use |
|---|---|
| Prices, K-lines, news | aicoin-market |
| Exchange trading (buy/sell), including Hyperliquid orders | aicoin-trading |
| Freqtrade strategies/backtest | aicoin-freqtrade |
| 需求 | 使用对应Skill |
|---|---|
| 价格、K线、新闻 | aicoin-market |
| 交易所交易(买卖),包括Hyperliquid订单 | aicoin-trading |
| Freqtrade策略/回测 | aicoin-freqtrade |
errorCode 304 / HTTP 403Invalid coinBTCETHSOLAddress format0x...Rate limit exceedederrorCode 304 / HTTP 403Invalid coinBTCETHSOLAddress format0x...Rate limit exceeded| Tier | Price | HL Features |
|---|---|---|
| 免费版 | $0 | Tickers, info only |
| 基础版 | $29/mo | + Top trades, top open orders, active stats |
| 标准版 | $79/mo | + Whales, liquidations, trader analytics, taker K-lines |
| 高级版 | $299/mo | + OI summary/top, taker delta, trader discover |
| 专业版 | $699/mo | + OI history |
.envAICOIN_ACCESS_KEY_ID=xxxAICOIN_ACCESS_SECRET=xxx.env~/.openclaw/workspace/.env~/.openclaw/.env.env| 版本 | 价格 | Hyperliquid功能 |
|---|---|---|
| 免费版 | $0 | 仅支持行情ticker、基础信息 |
| 基础版 | $29/月 | + 大额成交、顶级挂单、活跃订单统计 |
| 标准版 | $79/月 | + 鲸鱼数据、清算数据、交易员分析、Taker K线 |
| 高级版 | $299/月 | + 持仓量汇总/排名、Taker delta、交易员发现 |
| 专业版 | $699/月 | + 持仓量历史 |
.envAICOIN_ACCESS_KEY_ID=xxxAICOIN_ACCESS_SECRET=xxx~/.openclaw/workspace/.env~/.openclaw/.env.env.env