Loading...
Loading...
Use when user mentions romance, love story, or relationship-focused narrative - provides genre conventions, pacing guidelines, and emotional beats for romance writing
npx skill4agent add microck/ordinary-claude-skills romance-novel-conventions| 元素 | 指导原则 | 示例 |
|---|---|---|
| 初遇 | 故事的 0-10% | 意外的首次相遇,产生火花 |
| 初吻 | 50-60%(慢热)或 20-30%(快热) | 需要充分的情感铺垫 |
| 黑暗时刻 | 75-85% | 关系看似不可能继续 |
| 大结局 | 85-100% | 表白、承诺、HEA/HFN |
| 故事阶段 | 百分比 | 关键事件 | 情感焦点 |
|---|---|---|---|
| 初遇 | 0-10% | 初次相遇,产生兴趣的火花 | 好奇、吸引 |
| 张力建立 | 10-60% | 吸引力增长,障碍出现 | 渴望、挫折 |
| 冲突升级 | 60-75% | 重大误会或真相揭露 | 怀疑、痛苦 |
| 黑暗时刻 | 75-85% | 关系看似不可能 | 绝望、失落 |
| 大结局 | 85-100% | 盛大表白、承诺 | 喜悦、圆满 |
/specify/plan/write/analyze