Loading...
Loading...
This skill should be used when the user asks to "learn from Kaggle", "study Kaggle solutions", "analyze Kaggle competitions", or mentions Kaggle competition URLs. Provides access to extracted knowledge from winning Kaggle solutions across NLP, CV, time series, tabular, and multimodal domains.
npx skill4agent add galaxy-dawn/claude-scholar kaggle-learner| Category | Focus | Directory |
|---|---|---|
| NLP | Text classification, NER, translation, LLM applications | |
| CV | Image classification, detection, segmentation, generation | |
| Time Series | Forecasting, anomaly detection, sequence modeling | |
| Tabular | Feature engineering, traditional ML, structured data | |
| Multimodal | Cross-modal tasks, vision-language models | |
time-series/birdclef-plus-2025.mdnlp/aimo-2-2025.mdreferences/knowledge/[domain]/| 部分 | 说明 | 必需性 |
|---|---|---|
| Competition Brief | 竞赛背景、任务描述、数据规模、评估指标 | ✅ 必需 |
| Original Summaries | 前排方案的简要概述 | ✅ 必需 |
| 前排方案详细技术分析 | Top 20 方案的核心技巧和实现细节 | ✅ 必需 ⭐ |
| Code Templates | 可复用的代码模板 | ✅ 必需 |
| Best Practices | 最佳实践和常见陷阱 | ✅ 必需 |
| Metadata | 数据源标签和日期 | ✅ 必需 |
**排名 Place - 核心技术名称 (作者)**
核心技巧:
- **技巧1**: 简短说明
- **技巧2**: 简短说明
实现细节:
- 具体参数、模型、配置
- 数据和实验结果references/knowledge/nlp/references/knowledge/cv/references/knowledge/time-series/references/knowledge/tabular/references/knowledge/multimodal/time-series/birdclef-plus-2025.mdtime-series/birdclef-2024.mdnlp/aimo-2-2025.md