Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
docs/accuracy-guardrail.mdsearch_docsdocs/accuracy-guardrail.mdsearch_docs.nutmeg.user.md/nutmeg.nutmeg.user.md/nutmeg| Metric | What it means | Intuition |
|---|---|---|
| xG (Expected Goals) | Probability a shot results in a goal (0-1) | "How good was the chance?" |
| xGOT (xG on Target) | xG adjusted for shot placement in the goal | "How good was the finish?" |
| xA (Expected Assists) | xG of the shot that resulted from a pass | "How good was the chance created?" |
| xT (Expected Threat) | Value added by moving the ball to a more dangerous area | "How much did this pass/carry increase goal threat?" |
| PSxG (Post-Shot xG) | Same as xGOT. StatsBomb terminology. |
| 指标 | 含义 | 直观解释 |
|---|---|---|
| xG (Expected Goals) | 一脚射门转化为进球的概率(范围0-1) | "这次机会质量有多高?" |
| xGOT (xG on Target) | 根据射门在球门范围内的落点调整后的xG值 | "这次射门的终结质量有多高?" |
| xA (Expected Assists) | 传球后形成的射门对应的xG值 | "这次传球创造的机会质量有多高?" |
| xT (Expected Threat) | 将球推进到更危险区域带来的价值增量 | "这次传球/带球提升了多少进球威胁?" |
| PSxG (Post-Shot xG) | 和xGOT含义一致,是StatsBomb的专用术语。 |
| Metric | What it means |
|---|---|
| PPDA | Passes allowed per defensive action. Lower = more pressing |
| High press | Defensive actions in the opponent's defensive third |
| Counterpressure | Immediate defensive reaction after losing the ball |
| Build-up | How a team progresses the ball from defence to attack |
| Possession value | How much each action contributes to scoring probability |
| 指标 | 含义 |
|---|---|
| PPDA | 每次防守行为允许对方完成的传球次数,数值越低代表逼抢强度越高 |
| 高位逼抢 | 在对方防守三区开展的防守行为 |
| 反压 | 丢球后立即开展的防守反应 |
| 推进 | 球队将球从防守区推进到进攻区的方式 |
| 控球价值 | 每一次动作对进球概率的贡献值 |
| Metric | What it means |
|---|---|
| Progressive pass | Pass that moves the ball significantly toward the opponent's goal |
| Key pass | Pass directly leading to a shot |
| Assist | Pass directly leading to a goal |
| Through ball | Pass played into space behind the defence |
| Switch of play | Long pass crossing the centre of the pitch |
| Pass completion % | Successful passes / total passes (misleading in isolation) |
| 指标 | 含义 |
|---|---|
| 推进传球 | 明显将球向对方球门方向移动的传球 |
| 关键传球 | 直接形成射门的传球 |
| 助攻 | 直接形成进球的传球 |
| 直塞球 | 传到防守队员身后空当的传球 |
| 转移球 | 横跨球场中线的长传球 |
| 传球成功率 | 成功传球数/总传球数(单独参考易产生误导) |
| Metric | What it means |
|---|---|
| Shots per 90 | Shot volume normalised by playing time |
| Conversion rate | Goals / shots (noisy, small sample issues) |
| Big chance | High-xG opportunity (typically xG > 0.3) |
| Shot on target % | Shots on target / total shots |
| 指标 | 含义 |
|---|---|
| 每90分钟射门数 | 按出场时间标准化后的射门数量 |
| 转化率 | 进球数/射门数(样本量小时波动大,参考价值低) |
| 绝佳机会 | 高xG的射门机会(通常xG>0.3) |
| 射正率 | 射正次数/总射门次数 |
| Metric | What it means |
|---|---|
| Tackles won | Successful tackle attempts |
| Interceptions | Reading and intercepting opponent passes |
| Clearances | Defensive clearances (often under pressure) |
| Blocks | Blocking shots or passes |
| Aerial duels won | Headers contested and won |
| 指标 | 含义 |
|---|---|
| 成功抢断 | 抢断尝试成功的次数 |
| 拦截 | 预判并断下对方传球的次数 |
| 解围 | 防守解围次数(通常是在承压状态下) |
| 封堵 | 封堵射门或传球的次数 |
| 成功争顶 | 高空对抗争顶成功的次数 |
per_90 = (raw_stat / minutes_played) * 90per_90 = (raw_stat / minutes_played) * 90| Resource | What it is |
|---|---|
| StatsBomb open data | Free event data, best starting point |
| Friends of Tracking (YouTube) | University-level video lectures on football analytics |
| McKay Johns (YouTube) | Python football analytics tutorials |
| FBref | Free season stats, powered by StatsBomb data |
| The Athletic | Journalism with analytics focus |
| OptaPro Forum | Annual analytics conference (talks online) |
| StatsBomb Conference | Annual conference with published research |
| r/socceranalytics | Reddit community |
| Football Analytics Slack | Community workspace |
| 资源 | 介绍 |
|---|---|
| StatsBomb open data | 免费的赛事事件数据,最佳入门数据源 |
| Friends of Tracking (YouTube) | 大学级别的足球分析视频课程 |
| McKay Johns (YouTube) | Python足球分析教程 |
| FBref | 免费的赛季数据,由StatsBomb数据提供支持 |
| The Athletic | 侧重分析的足球媒体 |
| OptaPro Forum | 年度分析大会,分享内容线上公开 |
| StatsBomb Conference | 年度大会,会发布相关研究成果 |
| r/socceranalytics | Reddit足球分析社区 |
| Football Analytics Slack | 社区协作空间 |
search_docsprovidersearch_docs(query="headed goal qualifier", provider="opta")search_docs(query="xG expected goals", provider="statsbomb")search_docs(query="shot data free", provider="free-sources")search_docsprovidersearch_docs(query="headed goal qualifier", provider="opta")search_docs(query="xG expected goals", provider="statsbomb")search_docs(query="shot data free", provider="free-sources")compare_providerscompare_providers(topic="pass event types", providers=["opta", "statsbomb"])compare_providers(topic="xG expected goals")compare_providerscompare_providers(topic="pass event types", providers=["opta", "statsbomb"])compare_providers(topic="xG expected goals")list_providerslist_providers