Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
| Report | Deadline | Content |
|---|---|---|
| Annual (Doch Titkufti) | 3 months after year-end | Audited financials, board report |
| Quarterly (Doch Rivoni) | 2 months after quarter | Reviewed interim financials |
| Immediate (Doch Miyadi) | Hours after event | Material events |
| Shelf Prospectus | Validity period subject to current regulations | Securities offering framework |
| 报告类型 | 截止日期 | 内容 |
|---|---|---|
| 年度报告(Doch Titkufti) | 年末后3个月 | 经审计的财务数据、董事会报告 |
| 季度报告(Doch Rivoni) | 季度结束后2个月 | 经审阅的中期财务数据 |
| 即时报告(Doch Miyadi) | 事件发生后数小时内 | 重大事件披露 |
| 货架招股说明书 | 有效期遵循现行法规 | 证券发行框架 |
scripts/financial_parser.pypython scripts/financial_parser.py --helpscripts/financial_parser.pypython scripts/financial_parser.py --helpreferences/hebrew-financial-terms.mdreferences/hebrew-financial-terms.mdreferences/hebrew-financial-terms.mdreferences/hebrew-financial-terms.md