Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
export ALPHAVANTAGE_API_KEY="your_key_here"export ALPHAVANTAGE_API_KEY="your_key_here"uv pip install requests pandasuv pip install requests pandashttps://www.alphavantage.co/query?function=FUNCTION_NAME&apikey=YOUR_KEY&...paramsimport requests
import os
API_KEY = os.environ.get("ALPHAVANTAGE_API_KEY")
BASE_URL = "https://www.alphavantage.co/query"
def av_get(function, **params):
response = requests.get(BASE_URL, params={"function": function, "apikey": API_KEY, **params})
return response.json()https://www.alphavantage.co/query?function=FUNCTION_NAME&apikey=YOUR_KEY&...paramsimport requests
import os
API_KEY = os.environ.get("ALPHAVANTAGE_API_KEY")
BASE_URL = "https://www.alphavantage.co/query"
def av_get(function, **params):
response = requests.get(BASE_URL, params={"function": function, "apikey": API_KEY, **params})
return response.json()undefinedundefinedundefinedundefined| Category | Key Functions |
|---|---|
| Time Series (Stocks) | GLOBAL_QUOTE, TIME_SERIES_INTRADAY, TIME_SERIES_DAILY, TIME_SERIES_WEEKLY, TIME_SERIES_MONTHLY |
| Options | REALTIME_OPTIONS, HISTORICAL_OPTIONS |
| Alpha Intelligence | NEWS_SENTIMENT, EARNINGS_CALL_TRANSCRIPT, TOP_GAINERS_LOSERS, INSIDER_TRANSACTIONS, ANALYTICS_FIXED_WINDOW |
| Fundamentals | OVERVIEW, ETF_PROFILE, INCOME_STATEMENT, BALANCE_SHEET, CASH_FLOW, EARNINGS, DIVIDENDS, SPLITS |
| Forex (FX) | CURRENCY_EXCHANGE_RATE, FX_INTRADAY, FX_DAILY, FX_WEEKLY, FX_MONTHLY |
| Crypto | CURRENCY_EXCHANGE_RATE, CRYPTO_INTRADAY, DIGITAL_CURRENCY_DAILY |
| Commodities | GOLD (WTI spot), BRENT, NATURAL_GAS, COPPER, WHEAT, CORN, COFFEE, ALL_COMMODITIES |
| Economic Indicators | REAL_GDP, TREASURY_YIELD, FEDERAL_FUNDS_RATE, CPI, INFLATION, UNEMPLOYMENT, NONFARM_PAYROLL |
| Technical Indicators | SMA, EMA, MACD, RSI, BBANDS, STOCH, ADX, ATR, OBV, VWAP, and 40+ more |
| 分类 | 核心功能 |
|---|---|
| 时间序列(股票) | GLOBAL_QUOTE, TIME_SERIES_INTRADAY, TIME_SERIES_DAILY, TIME_SERIES_WEEKLY, TIME_SERIES_MONTHLY |
| 期权 | REALTIME_OPTIONS, HISTORICAL_OPTIONS |
| Alpha智能分析 | NEWS_SENTIMENT, EARNINGS_CALL_TRANSCRIPT, TOP_GAINERS_LOSERS, INSIDER_TRANSACTIONS, ANALYTICS_FIXED_WINDOW |
| 基本面数据 | OVERVIEW, ETF_PROFILE, INCOME_STATEMENT, BALANCE_SHEET, CASH_FLOW, EARNINGS, DIVIDENDS, SPLITS |
| 外汇(FX) | CURRENCY_EXCHANGE_RATE, FX_INTRADAY, FX_DAILY, FX_WEEKLY, FX_MONTHLY |
| 加密货币 | CURRENCY_EXCHANGE_RATE, CRYPTO_INTRADAY, DIGITAL_CURRENCY_DAILY |
| 大宗商品 | GOLD(WTI现货), BRENT, NATURAL_GAS, COPPER, WHEAT, CORN, COFFEE, ALL_COMMODITIES |
| 经济指标 | REAL_GDP, TREASURY_YIELD, FEDERAL_FUNDS_RATE, CPI, INFLATION, UNEMPLOYMENT, NONFARM_PAYROLL |
| 技术指标 | SMA, EMA, MACD, RSI, BBANDS, STOCH, ADX, ATR, OBV, VWAP及其他40余种指标 |
| Parameter | Values | Notes |
|---|---|---|
| | compact = last 100 points; full = 20+ years |
| | Default: json |
| | Depends on endpoint |
| | Adjust for splits/dividends |
| 参数 | 可选值 | 说明 |
|---|---|---|
| | compact=最近100条数据;full=20余年完整数据 |
| | 默认值:json |
| | 取决于具体接口 |
| | 是否针对拆股/分红进行调整 |
import timeimport timeundefinedundefineddata = av_get("GLOBAL_QUOTE", symbol="AAPL")data = av_get("GLOBAL_QUOTE", symbol="AAPL")undefinedundefined