Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
undefinedundefined| Criteria | Weight | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
|---|---|---|---|---|
| [Factor 1] | 30% | 8 | 6 | 7 |
| [Factor 2] | 50% | 5 | 9 | 7 |
| [Factor 3] | 20% | 7 | 7 | 9 |
| Total | 6.4 | 7.6 | 7.5 |
| 评估标准 | 权重 | 选项1 | 选项2 | 选项3 |
|---|---|---|---|---|
| [因素1] | 30% | 8 | 6 | 7 |
| [因素2] | 50% | 5 | 9 | 7 |
| [因素3] | 20% | 7 | 7 | 9 |
| 总计 | 6.4 | 7.6 | 7.5 |
undefinedundefined