Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
| Category | What to Find | How Many |
|---|---|---|
| Influencers | People they follow | 25 |
| Podcasts | Shows they listen to | 25 |
| Channels | YouTube, newsletters | 15 |
| Communities | Groups, forums, subreddits | 15 |
| Publications | Blogs, sites they read | 10 |
| Events | Conferences, meetups | 10 |
| 分类 | 寻找方向 | 数量 |
|---|---|---|
| 意见领袖 | 受众关注的人物 | 25 |
| 播客 | 受众收听的节目 | 25 |
| 渠道 | YouTube、新闻通讯 | 15 |
| 社区 | 群组、论坛、Reddit子版块 | 15 |
| 出版物 | 受众阅读的博客、网站 | 10 |
| 活动 | 会议、线下聚会 | 10 |
| Situation | Recommendation |
|---|---|
| Pre-revenue | Work In (validate first) |
| <$5K/mo | Work In primary |
| $5K-20K/mo | Work In + test Buy In |
| >$20K/mo | Mix based on CAC/LTV |
| Proven funnel | Buy In to scale |
| 场景 | 建议 |
|---|---|
| 未盈利 | 选择Work In(先验证模式) |
| 月收入<$5K | 优先选择Work In |
| 月收入$5K-20K | Work In为主,同时测试Buy In |
| 月收入>$20K | 根据CAC/LTV(客户获取成本/客户终身价值)混合选择 |
| 已验证的转化漏斗 | 选择Buy In进行规模化 |
| Temp | Strategy | Content |
|---|---|---|
| Cold | Value-first, no selling | How-to, guides, lead magnets |
| Warm | Low-ticket offers | Tripwires, webinars, case studies |
| Hot | Direct offers | Sales pages, booking pages |
| 热度 | 策略 | 内容类型 |
|---|---|---|
| 冷流量 | 先提供价值,不推销 | 教程、指南、引流诱饵 |
| 温流量 | 低价产品推广 | 入门产品、线上研讨会、案例研究 |
| 热流量 | 直接推广产品 | 销售页面、预约页面 |
| Skill | When to Use |
|---|---|
| Validate strategy |
| Design funnel |
| Validate channel focus |
| Validate hooks |
| 技能 | 使用场景 |
|---|---|
| 验证策略有效性 |
| 设计转化漏斗 |
| 验证渠道聚焦方向 |
| 验证钩子内容 |
/plugin marketplace add coreyhaines31/marketingskills| Skill | Why |
|---|---|
| Execute paid traffic campaigns |
| Scale organic traffic with programmatic pages |
| Audit and optimize existing SEO |
references/full-guide.md/plugin marketplace add coreyhaines31/marketingskills| 技能 | 原因 |
|---|---|
| 执行付费流量推广活动 |
| 通过程序化页面规模化自然流量 |
| 审核并优化现有SEO方案 |
references/full-guide.md