Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
docs/design-plans/docs/design-plans/references/apple-design-dna.md~/.claude/skills/ios-taste/references/apple-design-dna.md| Pattern | From | Best For |
|---|---|---|
| Time Grid | Calendar | Scheduling, appointments, day planning |
| Poster Detail | Contacts | Person/entity profiles, identity views |
| Glass-on-Gradient | Contacts | Premium detail views, record displays |
| Dashboard Cards | Fitness | At-a-glance metrics, daily summaries |
| Modular Card Grid | Weather | Multi-metric displays, status dashboards |
| Hierarchical Zoom | Calendar | Browsing across time scales or detail levels |
| Haptic State Transitions | Calendar | Mode changes, drag interactions, snap points |
| Metric Detail Template | Health | Data drill-down with chart + education |
| Semantic Domain Colors | Health | Multi-category systems needing visual coding |
| Dense Grid | Photos | Image/thumbnail collections |
| Annotation Layer | Photos Markup | Drawing/marking/annotating on images |
| Signature Capture | Photos Markup | Consent, sign-off, handwritten input |
| Card vs Row Grammar | Fitness/Contacts | Dashboard (cards) vs detail (rows) |
| Inline Data Enhancement | Contacts/Fitness | Previews embedded in rows |
| Empty State Skeletons | Fitness | Show structure before data exists |
~/.claude/skills/ios-taste/references/apple-design-dna.mdreferences/apple-design-dna.md| 模式 | 来源应用 | 适用场景 |
|---|---|---|
| Time Grid | Calendar | 日程安排、预约、每日规划 |
| Poster Detail | Contacts | 个人/实体资料、身份视图 |
| Glass-on-Gradient | Contacts | 高端详情视图、记录展示 |
| Dashboard Cards | Fitness | 概览指标、每日汇总 |
| Modular Card Grid | Weather | 多指标展示、状态仪表盘 |
| Hierarchical Zoom | Calendar | 跨时间尺度或详细层级浏览 |
| Haptic State Transitions | Calendar | 模式切换、拖拽交互、吸附点 |
| Metric Detail Template | Health | 带图表和说明的数据钻取 |
| Semantic Domain Colors | Health | 需要视觉编码的多分类系统 |
| Dense Grid | Photos | 图片/缩略图集合 |
| Annotation Layer | Photos Markup | 图片上的绘制/标记/注释 |
| Signature Capture | Photos Markup | 同意确认、签署、手写输入 |
| Card vs Row Grammar | Fitness/Contacts | 仪表盘(卡片式) vs 详情页(列表式) |
| Inline Data Enhancement | Contacts/Fitness | 嵌入列表中的预览内容 |
| Empty State Skeletons | Fitness | 数据加载前展示界面结构 |
undefinedundefined| Frequency | Moment | What they do |
|---|---|---|
| 50x/day | [moment name] | [one line] |
| 10x/day | [moment name] | [one line] |
| 5x/day | [moment name] | [one line] |
| 1x/day | [moment name] | [one line] |
| 1x/week | [moment name] | [one line] |
| 使用频率 | 场景 | 用户操作 |
|---|---|---|
| 50次/天 | [场景名称] | [一句话描述] |
| 10次/天 | [场景名称] | [一句话描述] |
| 5次/天 | [场景名称] | [一句话描述] |
| 1次/天 | [场景名称] | [一句话描述] |
| 1次/周 | [场景名称] | [一句话描述] |
"[Exact prompt to give ios-taste to build this screen, including user context, emotional intent, and which pattern to reference]"
"[用于让ios-taste构建该界面的精确提示词,包含用户场景、情感意图及参考模式]"
undefinedundefined