Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
| US Grade | UK Year | IB | Australian Year | Age |
|---|---|---|---|---|
| K | Reception | PYP | Foundation | 5 |
| 1 | Year 1 | PYP | Year 1 | 6 |
| 5 | Year 6 | PYP | Year 6 | 10-11 |
| 6 | Year 7 | MYP 1 | Year 7 | 11-12 |
| 10 | Year 11 | MYP 5 | Year 10 | 15-16 |
| 11-12 | Years 12-13 | DP | Years 11-12 | 16-18 |
| 美国年级 | 英国学年 | IB | 澳大利亚学年 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| K | Reception | PYP | Foundation | 5 |
| 1 | Year 1 | PYP | Year 1 | 6 |
| 5 | Year 6 | PYP | Year 6 | 10-11 |
| 6 | Year 7 | MYP 1 | Year 7 | 11-12 |
| 10 | Year 11 | MYP 5 | Year 10 | 15-16 |
| 11-12 | Years 12-13 | DP | Years 11-12 | 16-18 |
undefinedundefinedundefinedundefined/curriculum.research/curriculum.design/standards.crosswalk-mapper/learning.cultural-adaptation/curriculum.research/curriculum.design/standards.crosswalk-mapper/learning.cultural-adaptation