Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
| Bucket | Intent | Examples |
|---|---|---|
| Problem-aware | Searching for solutions to a pain | "how to automate outbound", "fix slow sales pipeline" |
| Solution-aware | Searching for a category of product | "AI SDR tool", "outbound automation software" |
| Brand/Competitor | Searching for you or competitors by name | "[your brand]", "[competitor] alternative" |
| 分组 | 搜索意图 | 示例 |
|---|---|---|
| 问题感知型 | 搜索痛点解决方案 | "how to automate outbound", "fix slow sales pipeline" |
| 方案感知型 | 搜索特定品类产品 | "AI SDR tool", "outbound automation software" |
| 品牌/竞品型 | 搜索品牌或竞品名称 | "[your brand]", "[competitor] alternative" |
Search: "[competitor] site:google.com/ads" OR "[competitor] PPC keywords"
Search: "[competitor]" alternative OR vs OR comparison
Search: best [product category] tools 2026seo-domain-analyzerSearch: "[competitor] site:google.com/ads" OR "[competitor] PPC keywords"
Search: "[competitor]" alternative OR vs OR comparison
Search: best [product category] tools 2026seo-domain-analyzer| Keyword | Est. Volume | Intent Strength | Competition | Priority |
|---|---|---|---|---|
| [keyword] | [H/M/L] | [High/Med/Low] | [H/M/L] | [1-5] |
| 关键词 | 预估搜索量 | 意图强度 | 竞争程度 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| [keyword] | [H/M/L] | [High/Med/Low] | [H/M/L] | [1-5] |
Campaign: [Product Name] — Search
├── Ad Group: [Problem Keyword Theme 1]
│ ├── Keywords (5-15 per group)
│ └── Ads (3 responsive search ads)
├── Ad Group: [Problem Keyword Theme 2]
├── Ad Group: [Solution Category]
├── Ad Group: [Competitor Alternatives]
│ ├── "[Competitor A] alternative"
│ ├── "[Competitor B] alternative"
│ └── "best [category] alternative"
└── Ad Group: [Brand]
└── "[Your brand name]" (defense)Campaign: [Product Name] — Search
├── Ad Group: [Problem Keyword Theme 1]
│ ├── Keywords (5-15 per group)
│ └── Ads (3 responsive search ads)
├── Ad Group: [Problem Keyword Theme 2]
├── Ad Group: [Solution Category]
├── Ad Group: [Competitor Alternatives]
│ ├── "[Competitor A] alternative"
│ ├── "[Competitor B] alternative"
│ └── "best [category] alternative"
└── Ad Group: [Brand]
└── "[Your brand name]" (defense)| Keyword Type | Recommended Match | Reason |
|---|---|---|
| Brand terms | Exact | Protect — don't waste spend on broad |
| High-intent solution | Exact + Phrase | Capture precisely, discover adjacent |
| Competitor terms | Exact + Phrase | Control the narrative |
| Problem-aware | Phrase + Broad (with negatives) | Cast wider net for top-of-funnel |
| 关键词类型 | 推荐匹配方式 | 原因 |
|---|---|---|
| 品牌词 | 精确匹配 | 品牌防护——避免宽泛匹配浪费预算 |
| 高意图方案词 | 精确+短语匹配 | 精准捕获流量,探索相关需求 |
| 竞品词 | 精确+短语匹配 | 把控品牌叙事 |
| 问题感知词 | 短语+广泛匹配(搭配否定关键词) | 为漏斗顶部用户扩大触达范围 |
| Slot | Purpose | Example |
|---|---|---|
| 1-3 | Keyword match — Include the search term | "AI Outbound Automation" |
| 4-5 | Value prop — Primary benefit | "10x Your Pipeline in 30 Days" |
| 6-7 | Social proof — Credibility | "Trusted by 500+ B2B Teams" |
| 8-9 | Differentiation — Why you vs alternatives | "No-Code Setup in 5 Minutes" |
| 10-11 | CTA — Action driver | "Start Free Trial Today" |
| 12-13 | Offer/Urgency — Incentive | "Free 14-Day Trial" |
| 14-15 | Trust/Risk reversal — Remove friction | "No Credit Card Required" |
| 位置 | 用途 | 示例 |
|---|---|---|
| 1-3 | 关键词匹配 — 包含搜索词 | "AI Outbound Automation" |
| 4-5 | 价值主张 — 核心收益 | "10x Your Pipeline in 30 Days" |
| 6-7 | 社交证明 — 可信度 | "Trusted by 500+ B2B Teams" |
| 8-9 | 差异化 — 优于竞品的原因 | "No-Code Setup in 5 Minutes" |
| 10-11 | 行动号召(CTA) — 驱动行动 | "Start Free Trial Today" |
| 12-13 | 优惠/紧迫感 — 激励措施 | "Free 14-Day Trial" |
| 14-15 | 信任/风险逆转 — 降低决策门槛 | "No Credit Card Required" |
| Slot | Purpose | Example |
|---|---|---|
| 1 | Feature-benefit — What + so what | "Automate personalized outbound emails so your team closes more deals without the manual work." |
| 2 | Pain-agitate — Problem + solution | "Tired of reps spending 4 hours on prospecting? Our AI handles it in minutes." |
| 3 | Social proof + CTA | "Join 500+ growth teams. Start your free trial — no credit card needed." |
| 4 | Differentiator + CTA | "Unlike legacy tools, [Product] works out of the box. See it in action — book a 15-min demo." |
| 位置 | 用途 | 示例 |
|---|---|---|
| 1 | 功能-收益 — 是什么+带来什么 | "Automate personalized outbound emails so your team closes more deals without the manual work." |
| 2 | 痛点-刺激 — 问题+解决方案 | "Tired of reps spending 4 hours on prospecting? Our AI handles it in minutes." |
| 3 | 社交证明+CTA | "Join 500+ growth teams. Start your free trial — no credit card needed." |
| 4 | 差异化+CTA | "Unlike legacy tools, [Product] works out of the box. See it in action — book a 15-min demo." |
free (if not freemium)
jobs, careers, hiring, salary
tutorial, course, certification, learn
review, reddit, quora (if not desired)
login, support, help desk
download, open source (if not applicable)free (if not freemium)
jobs, careers, hiring, salary
tutorial, course, certification, learn
review, reddit, quora (if not desired)
login, support, help desk
download, open source (if not applicable)| Budget Range | Recommended Strategy | Reason |
|---|---|---|
| < $1K/mo | Manual CPC or Max Clicks | Need data first — don't let Google optimize on nothing |
| $1K-5K/mo | Max Conversions (after 30+ conversions) | Enough data for Google's algo |
| $5K+/mo | Target CPA or Target ROAS | Optimize for efficiency at scale |
| 预算范围 | 推荐策略 | 原因 |
|---|---|---|
| < $1K/月 | 手动CPC或最大化点击 | 先积累数据——不要让Google在无数据基础上优化 |
| $1K-5K/月 | 最大化转化(积累30+转化后) | 数据量足够支撑Google算法优化 |
| $5K+/月 | 目标CPA或目标ROAS | 规模化优化投放效率 |
undefinedundefined| Keyword | Match Type | Priority |
|---|---|---|
| [keyword] | Exact | High |
| [keyword] | Phrase | Medium |
| Keyword | Match Type | Priority |
|---|---|---|
| [keyword] | Exact | High |
| [keyword] | Phrase | Medium |
undefinedundefinedCampaign,Ad Group,Keyword,Match Type,Max CPC,Final URL,Headline 1,Headline 2,Headline 3,Description 1,Description 2clients/<client-name>/ads/google-search-campaign-[YYYY-MM-DD].mdclients/<client-name>/ads/google-ads-import-[YYYY-MM-DD].csvCampaign,Ad Group,Keyword,Match Type,Max CPC,Final URL,Headline 1,Headline 2,Headline 3,Description 1,Description 2clients/<client-name>/ads/google-search-campaign-[YYYY-MM-DD].mdclients/<client-name>/ads/google-ads-import-[YYYY-MM-DD].csv| Component | Cost |
|---|---|
| Keyword research (web search) | Free |
| Competitor SEO analysis | ~$0.10-0.50 (Apify, if using seo-domain-analyzer) |
| Ad copy generation | Free (LLM reasoning) |
| CSV generation | Free |
| Total | Free-$0.50 |
| 组件 | 成本 |
|---|---|
| 关键词研究(网页搜索) | 免费 |
| 竞品SEO分析 | ~$0.10-0.50(使用seo-domain-analyzer时,需Apify服务) |
| 广告文案生成 | 免费(LLM推理) |
| CSV生成 | 免费 |
| 总计 | 免费-$0.50 |
seo-domain-analyzerseo-domain-analyzer