Loading...
Loading...
Screen and filter A-share stocks based on fundamental metrics, technical indicators, capital flow, and custom criteria. Support multiple screening strategies including value investing, growth investing, momentum trading, and dividend hunting. Use this tool when users want to find stocks meeting specific criteria such as "low P/E and high ROE stocks", "stocks with increased northbound capital positions", "stocks breaking above the 200-day moving average".
npx skill4agent add nicepkg/ai-workflow a-share-screener| Metric | Chinese Translation | Typical Criteria |
|---|---|---|
| P/E Ratio | Price-to-Earnings Ratio | < 15 (value), < industry average |
| P/B Ratio | Price-to-Book Ratio | < 1.5, < industry average |
| P/S Ratio | Price-to-Sales Ratio | < 2 |
| PEG Ratio | PEG Ratio | < 1 (undervalued) |
| Dividend Yield | Dividend Yield | > 3% |
| EV/EBITDA | EV/EBITDA | < 10 |
| Metric | Chinese Translation | Typical Criteria |
|---|---|---|
| ROE | Return on Equity | > 15% |
| ROA | Return on Assets | > 5% |
| Gross Margin | Gross Profit Margin | > 30% |
| Net Margin | Net Profit Margin | > 10% |
| Operating Cash Flow | Operating Cash Flow | > Net Profit |
| Metric | Chinese Translation | Typical Criteria |
|---|---|---|
| Revenue Growth | Revenue Growth Rate | > 20% YoY |
| Profit Growth | Net Profit Growth Rate | > 20% YoY |
| EPS Growth | EPS Growth Rate | > 15% |
| 3Y CAGR | 3-Year Compound Annual Growth Rate | > 15% |
| Metric | Chinese Translation | Typical Criteria |
|---|---|---|
| Debt Ratio | Debt-to-Asset Ratio | < 60% |
| Current Ratio | Current Ratio | > 1.5 |
| Quick Ratio | Quick Ratio | > 1 |
| Interest Coverage | Interest Coverage Ratio | > 3 |
| Cash/Debt | Cash/Interest-Bearing Debt | > 1 |
| Criteria | Chinese Translation | Description |
|---|---|---|
| Above MA200 | Closing Price Above 200-Day MA | Price > 200-day moving average |
| Above MA60 | Closing Price Above 60-Day MA | Price > 60-day moving average |
| Golden Cross | Golden Cross | Short-term moving average crosses above long-term moving average |
| Death Cross | Death Cross | Short-term moving average crosses below long-term moving average |
| New High | New High | 52-week/all-time high |
| Breakout | Breakout | Break above key resistance level |
| Criteria | Chinese Translation | Description |
|---|---|---|
| RSI | RSI Indicator | RSI > 50 (uptrend) |
| MACD | MACD | MACD > 0 or golden cross |
| Volume Surge | Volume Surge | Trading volume > 5-day average volume x 2 |
| Price Range | Price Volatility | Recent price range filter |
| Criteria | Chinese Translation | Description |
|---|---|---|
| NB Holdings | Northbound Capital Holdings | Northbound Capital holding ratio > X% |
| NB Increasing | Increased Northbound Capital Positions | Net buying by Northbound Capital in recent N days |
| NB Heavy | Top Northbound Capital Holdings | Top 100 stocks by Northbound Capital market value |
| Criteria | Chinese Translation | Description |
|---|---|---|
| Main Inflow | Main Institutional Net Inflow | Main institutional net inflow > X billion in recent N days |
| Big Order Net | Large Order Net Purchase | Large order net purchase amount > X billion |
| Dragon Tiger | Dragon and Tiger List | Recently listed on the Dragon and Tiger List |
| Criteria | Chinese Translation | Description |
|---|---|---|
| Holder Decrease | Decrease in Number of Shareholders | Concentration of shareholding |
| Institution Increase | Institutional Holdings Increase | Increase in institutional positions |
| Buyback | Share Buyback | Company repurchases its own shares |
筛选条件:
- PE < 15 AND PE > 0
- PB < 2
- ROE > 12%
- 资产负债率 < 60%
- 股息率 > 2%
- 市值 > 100亿筛选条件:
- 营收增速 > 20%
- 净利润增速 > 25%
- ROE > 15%
- 毛利率 > 30%
- PEG < 1.5
- 经营现金流 > 0筛选条件:
- 沪深300成分股
- ROE > 15% (连续3年)
- 净利润增速 > 10%
- 资产负债率 < 70%
- 北向持股比例 > 2%筛选条件:
- 股息率 > 4%
- 连续分红年数 > 5年
- 分红率 > 30%
- ROE > 10%
- 资产负债率 < 60%筛选条件:
- 北向持股比例 > 5%
- 近20日北向净买入 > 0
- 市值 > 200亿
- PE < 30筛选条件:
- 今日收盘 > 20日均线
- 今日收盘 > 60日均线
- 5日均线 > 20日均线
- 成交量 > 5日均量
- MACD > 0筛选条件:
- 近20日跌幅 > 15%
- RSI < 30
- 市净率 < 行业平均
- ROE > 8%
- 股东户数近期减少筛选条件:
- 今日涨停或近3日有涨停
- 换手率 < 15%
- 市值 < 200亿
- 非ST股票
- 成交额 > 1亿# 选股结果: [策略名称]
## 筛选条件
| 条件 | 设置值 |
|-----|-------|
| [条件1] | [值] |
| [条件2] | [值] |
| ... | ... |
## 筛选结果 (共X只)
| 代码 | 名称 | 行业 | 市值 | PE | PB | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|-----|------|-----|------|----|----|-----|-------|-------|
| 600519 | 贵州茅台 | 白酒 | XXXX亿 | XX | XX | XX% | X.X% | X.XX% |
| ... | | | | | | | | |
## 重点关注 (Top 5)
### 1. [股票名称] ([代码])
- **入选理由:** [符合条件的关键指标]
- **亮点:** [投资亮点]
- **风险:** [主要风险点]
### 2. [股票名称] ([代码])
...
## 筛选说明
[对本次筛选结果的整体评价和投资建议]# 选股对比: [股票列表]
## 基本面对比
| 指标 | [股票1] | [股票2] | [股票3] | 优选 |
|-----|---------|---------|---------|------|
| PE | | | | |
| PB | | | | |
| ROE | | | | |
| 增速 | | | | |
| 股息率 | | | | |
## 技术面对比
| 指标 | [股票1] | [股票2] | [股票3] | 优选 |
|-----|---------|---------|---------|------|
| 趋势 | | | | |
| 位置 | | | | |
| 动量 | | | | |
## 综合评分
| 股票 | 基本面 | 技术面 | 资金面 | 综合 |
|-----|-------|-------|-------|------|
| | X/10 | X/10 | X/10 | X/10 |
## 投资建议
[综合分析后的投资建议]