Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
| Step | Skill | Purpose | Time | Output |
|---|---|---|---|---|
| 1 | skill-validator | Quality gate (pass/fail) | 30-45m | PASS/FAIL, deploy decision |
| 2 | review-multi | Comprehensive review (1-5) | 1.5-2.5h | Score, grade, recommendations |
| 3 | skill-tester | Functional testing | 45-90m | Test results, functional validation |
| 步骤 | 技能 | 目的 | 耗时 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | skill-validator | 质量门禁(合格/不合格) | 30-45分钟 | 合格/不合格状态、部署决策 |
| 2 | review-multi | 全面评审(1-5分) | 1.5-2.5小时 | 得分、等级、改进建议 |
| 3 | skill-tester | 功能测试 | 45-90分钟 | 测试结果、功能验证 |
skill-validator (Quality Gate)
↓
PASS? ──No──> Fix issues, retry
↓ Yes
review-multi (Comprehensive Review)
↓
Overall Score + Grade + Recommendations
↓
skill-tester (Functional Testing)
↓
Test Results + Usability Assessment
↓
Deployment Decision (Deploy/Hold/Rework)skill-validator (Quality Gate)
↓
PASS? ──No──> Fix issues, retry
↓ Yes
review-multi (Comprehensive Review)
↓
Overall Score + Grade + Recommendations
↓
skill-tester (Functional Testing)
↓
Test Results + Usability Assessment
↓
Deployment Decision (Deploy/Hold/Rework)| Validator | Review Score | Tests | Decision |
|---|---|---|---|
| PASS | ≥4.5 (A) | All Pass | ✅ Deploy Now |
| PASS | 4.0-4.4 (B+) | All Pass | ✅ Deploy + Note Improvements |
| PASS | 3.5-3.9 (B-) | Pass/Some Fail | ⚠️ Hold - Fix Issues |
| PASS | <3.5 (C-F) | Any | ❌ Rework Required |
| FAIL | Any | Any | ❌ Fix Critical, Retry |
| 验证器状态 | 评审得分 | 测试结果 | 决策 |
|---|---|---|---|
| PASS | ≥4.5(A) | 全部通过 | ✅ 立即部署 |
| PASS | 4.0-4.4(B+) | 全部通过 | ✅ 部署并记录改进点 |
| PASS | 3.5-3.9(B-) | 通过/部分失败 | ⚠️ 暂停 - 修复问题 |
| PASS | <3.5(C-F) | 任意 | ❌ 需要返工 |
| FAIL | 任意 | 任意 | ❌ 修复关键问题后重试 |
Build skill (development-workflow) →
Review workflow (this skill) →
Apply improvements (skill-updater) →
Re-validate (review-workflow) →
DeployBuild skill (development-workflow) →
Review workflow (this skill) →
Apply improvements (skill-updater) →
Re-validate (review-workflow) →
Deploy