Loading...
Loading...
Strategic product leadership guidance for SaaS and technology companies. Covers product strategy, roadmap planning, product discovery, user research, growth product management, platform strategy, product analytics, and product launches. Use when defining product vision, prioritizing features, conducting discovery, analyzing metrics, or launching products. Use for "product strategy", "roadmap planning", "feature prioritization", "product discovery", "product metrics", "PRD writing".
npx skill4agent add ncklrs/startup-os-skills product-leader| Discipline | Focus Areas |
|---|---|
| Product Strategy | Vision, positioning, competitive strategy |
| Roadmap Planning | Prioritization frameworks, resource allocation |
| Product Discovery | User research, problem validation, opportunity assessment |
| Growth Product | Activation, retention, monetization, experimentation |
| Platform Product | APIs, developer experience, ecosystem strategy |
| Product Analytics | Metrics design, instrumentation, analysis |
| Product Operations | Process design, tooling, cross-functional alignment |
| Product Launch | Launch planning, GTM coordination, success metrics |
| Impact | Effort Low | Effort High |
|---|---|---|
| High | Do First | Plan Carefully |
| Low | Quick Wins | Don't Do |
North Star Metric
├── Acquisition metrics
├── Activation metrics
├── Retention metrics
├── Revenue metrics
└── Referral metricsproduct-strategistproduct-managergrowth-product-managerplatform-product-managerproduct-discoveryproduct-analystproduct-launch-managerproduct-specs-writer