Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
PIPELINE.mdPIPELINE.md| Field | Description |
|---|---|
| Pattern: |
| |
| From issue catalog + escalation rules |
| One-line description |
| Full explanation with AI visibility impact |
| URLs where the issue appears |
| Actionable fix instruction |
site:fanout-*fanout_contextquery_fanout.simulated_queries[]query_fanout.suggested_content[]triggering_sub_queriesquerysimulated_queries[].querymodel_originsimulated_queries[].modelmodelmodel_originprompt_typesimulated_queries[].prompt_typecitation_weightsimulated_queries[].citation_weightparent_prompt"(simulated)"suggested_content[]suggestioncontent_creation_queuecompetitor_sourcesfanout_context.competitor_sources[]brandId + checkCode + pageUrlbrandId + category + titlereferences/issue-catalog.md| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 格式: |
| |
| 来自问题目录 + 升级规则 |
| 单行描述 |
| 包含AI可见性影响的完整说明 |
| 问题出现的URL列表 |
| 可执行的修复指导 |
site:fanout-*query_fanout.simulated_queries[]query_fanout.suggested_content[]fanout_contexttriggering_sub_queriesquerysimulated_queries[].querymodel_originsimulated_queries[].modelmodelmodel_originprompt_typesimulated_queries[].prompt_typecitation_weightsimulated_queries[].citation_weightparent_prompt"(simulated)"suggested_content[]suggestioncontent_creation_queuecompetitor_sourcesfanout_context.competitor_sources[]brandId + checkCode + pageUrlbrandId + category + titlereferences/issue-catalog.md| Tier | Name | Primary Categories |
|---|---|---|
| 1 | Foundation — Crawlability & Policy | |
| 2 | Structure — Schema & Metadata | |
| 3 | Content — Depth & Coverage | |
| 4 | Optimization — Retrieval Quality | |
fanout-wrong-page-typereferences/tier-progression.md| 层级 | 名称 | 主要分类 |
|---|---|---|
| 1 | 基础层 — 可爬取性与政策 | |
| 2 | 结构层 — 模式与元数据 | |
| 3 | 内容层 — 深度与覆盖度 | |
| 4 | 优化层 — 检索质量 | |
fanout-wrong-page-typereferences/tier-progression.mdpriority = (severity_weight × 0.4) + (page_impact × 0.3) + (citation_potential × 0.2) + (effort_inverse × 0.1)priority = (severity_weight × 0.4) + (page_impact × 0.3) + (citation_potential × 0.2) + (effort_inverse × 0.1)identifiedidentifiedT1 → T2 → T3 → T4T1 → T2 → T3 → T4PIPELINE.mdPIPELINE.mdreferences/tier-progression.mdreferences/tier-progression.md| File | Purpose |
|---|---|
| All issue types (50+), severity logic, deduplication, check code mapping |
| 4-tier model, dependencies, priority formula, reveal thresholds, lifecycle |
| 文件 | 用途 |
|---|---|
| 所有问题类型(50+)、严重程度逻辑、去重规则、检查代码映射 |
| 4层级模型、依赖关系、优先级公式、披露阈值、生命周期 |