Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
Response language: match the user's input language — Simplified Chinese / Traditional Chinese / English.
响应语言:匹配用户输入语言——简体中文/繁体中文/英文。
longbridge kline <SYMBOL> --period day --count 252 --format jsontimelongbridge kline --helplongbridge kline <SYMBOL> --period day --count 252 --format jsontimelongbridge kline --helplongbridge kline --helplongbridge kline --helpundefinedundefined| Metric | 简体 | 繁體 | English |
|---|---|---|---|
| Pearson ρ matrix | 皮尔森相关矩阵 | 皮爾森相關矩陣 | Pearson correlation matrix |
| Spearman ρ | 斯皮尔曼相关 | 斯皮爾曼相關 | Spearman correlation |
| Rolling 60d corr | 60日滚动相关 | 60日滾動相關 | 60-day rolling correlation |
| ADF p-value | 协整 p 值 | 協整 p 值 | ADF p-value |
| Half-life | 半衰期(天) | 半衰期(天) | Half-life (days) |
| Cluster | 相关聚类 | 相關聚類 | Correlation cluster |
| 指标 | 简体 | 繁体 | English |
|---|---|---|---|
| Pearson ρ matrix | 皮尔森相关矩阵 | 皮爾森相關矩陣 | Pearson correlation matrix |
| Spearman ρ | 斯皮尔曼相关 | 斯皮爾曼相關 | Spearman correlation |
| Rolling 60d corr | 60日滚动相关 | 60日滾動相關 | 60-day rolling correlation |
| ADF p-value | 协整 p 值 | 協整 p 值 | ADF p-value |
| Half-life | 半衰期(天) | 半衰期(天) | Half-life (days) |
| Cluster | 相关聚类 | 相關聚類 | Correlation cluster |
| Situation | 简体回复 | 繁體回復 | English reply |
|---|---|---|---|
| 回退到 MCP 或提示安装 longbridge-terminal | 回退到 MCP 或提示安裝 longbridge-terminal | Fall back to MCP or install longbridge-terminal |
| 请运行 | 請執行 | Run |
| Only 1 symbol provided | 至少需要2个标的才能计算相关性 | 至少需要2個標的 | Need at least 2 symbols |
| > 10 symbols | 最多支持10个标的,请精简列表 | 最多支持10個標的 | Max 10 symbols; please reduce list |
| Other stderr | 直接显示原始错误 | 直接顯示原始錯誤 | Surface verbatim |
| 场景 | 简体回复 | 繁体回复 | English reply |
|---|---|---|---|
| 回退到 MCP 或提示安装 longbridge-terminal | 回退到 MCP 或提示安裝 longbridge-terminal | Fall back to MCP or install longbridge-terminal |
| 请运行 | 請執行 | Run |
| 仅提供1个标的 | 至少需要2个标的才能计算相关性 | 至少需要2個標的 | Need at least 2 symbols |
| > 10个标的 | 最多支持10个标的,请精简列表 | 最多支持10個標的 | Max 10 symbols; please reduce list |
| 其他标准错误输出 | 直接显示原始错误 | 直接顯示原始錯誤 | Surface verbatim |
mcp__longbridge__candlesticksperiod=Daycount=252mcp__longbridge__candlesticksperiod=Daycount=252longbridge-klinelongbridge-pairs-tradinglongbridge-multifactorlongbridge-performance-attributionlongbridge-klinelongbridge-pairs-tradinglongbridge-multifactorlongbridge-performance-attributionlongbridge-correlation/
└── SKILL.mdlongbridge-correlation/
└── SKILL.md