Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
dimensiondimensionskuIdshasVariant011type["0"]["1"]naturalRankadRankdimensiondimensiontype01naturalRankexposureconversionxtypenaturalRankadRankexposureconversionrelevancyplatform01matchTypeincludeKeywordsexcludeKeywords01skuIdshasVariant011type["0"]["1"]naturalRankadRankdimensiondimensiontype01naturalRankexposureconversionxtypenaturalRankadRankexposureconversionrelevancyplatform01matchTypeincludeKeywordsexcludeKeywords01| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| skuIds | array<integer> | yes | Reverse-lookup SKU list, max 20. |
| hasVariant | integer | yes | Variant exclusion: |
| page | object | yes | Pagination |
| matchType | integer | no | Keyword match mode: |
| type | array<string> | no | Search-term channel filter: |
| historyDate | string | no | Historical month |
| includeKeywords | array<string> | no | Terms that must appear (max 1000). |
| excludeKeywords | array<string> | no | Terms to exclude (max 1000). |
| searchVolume | {min,max} | no | Monthly search volume range. |
| searchChange30 | {min,max} | no | 30-day search change range. |
| wordCount | {min,max} | no | Keyword word/char count range. |
| productViews | {min,max} | no | Product view range. |
| products | {min,max} | no | Product count range. |
| sellers | {min,max} | no | Seller count range. |
| marketSpace | {min,max} | no | Market space range. |
| conversionSharing | {min,max} | no | Conversion concentration range. |
| uniqQueriesWCa | {min,max} | no | Cart-add count range. |
| ca | {min,max} | no | Cart-add conversion rate range. |
| conversion | {min,max} | no | Conversion rate range. |
| titleDensity | {min,max} | no | Title density range. |
| adRivalCount | {min,max} | no | Ad competitor count range. |
| adRank | {min,max} | no | Ad rank range. |
| naturalRank | {min,max} | no | Natural rank range. |
| exposure | {min,max} | no | Exposure range. |
| uId | string | no | User ID. |
| memberId | string | no | Member ID (data attribution). |
{min, max}skuIdshasVariantpage| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| skuIds | array<integer> | 是 | 反查SKU列表,最多20个。 |
| hasVariant | integer | 是 | 变体排除设置: |
| page | object | 是 | 分页参数 |
| matchType | integer | 否 | 关键词匹配模式: |
| type | array<string> | 否 | 搜索词渠道筛选: |
| historyDate | string | 否 | 历史月份(格式 |
| includeKeywords | array<string> | 否 | 必须包含的关键词(最多1000个)。 |
| excludeKeywords | array<string> | 否 | 需要排除的关键词(最多1000个)。 |
| searchVolume | {min,max} | 否 | 月搜索量范围。 |
| searchChange30 | {min,max} | 否 | 30天搜索量变化范围。 |
| wordCount | {min,max} | 否 | 关键词字数/字符数范围。 |
| productViews | {min,max} | 否 | 商品浏览量范围。 |
| products | {min,max} | 否 | 商品数量范围。 |
| sellers | {min,max} | 否 | 卖家数量范围。 |
| marketSpace | {min,max} | 否 | 市场空间范围。 |
| conversionSharing | {min,max} | 否 | 转化集中度范围。 |
| uniqQueriesWCa | {min,max} | 否 | 加购次数范围。 |
| ca | {min,max} | 否 | 加购转化率范围。 |
| conversion | {min,max} | 否 | 转化率范围。 |
| titleDensity | {min,max} | 否 | 标题密度范围。 |
| adRivalCount | {min,max} | 否 | 广告竞品数量范围。 |
| adRank | {min,max} | 否 | 广告排名范围。 |
| naturalRank | {min,max} | 否 | 自然排名范围。 |
| exposure | {min,max} | 否 | 曝光量范围。 |
| uId | string | 否 | 用户ID。 |
| memberId | string | 否 | 会员ID(数据归因)。 |
{min, max}skuIdshasVariantpagePOST /seerfar/ozon/keywordBackSearchreferences/api.mdpython scripts/seerfar_ozon_keyword_back_search.py '<JSON 参数>' [--inline]<cwd>/linkfox/<YYYY-MM-DD>/<session>/data/linkfox-seerfar-ozon-keyword-back-search-<timestamp>.json<cwd><session>SESSION_IDtotalcostToken--inlinejqConvertFrom-JsonPOST /seerfar/ozon/keywordBackSearchreferences/api.mdpython scripts/seerfar_ozon_keyword_back_search.py '<JSON 参数>' [--inline]<cwd>/linkfox/<YYYY-MM-DD>/<session>/data/linkfox-seerfar-ozon-keyword-back-search-<timestamp>.json<cwd><session>SESSION_IDtotalcostToken--inlinejqConvertFrom-Jsonreferences/onboarding.mdLINKFOX_AGENT_API_KEYLINKFOXAGENT_API_KEYLINKFOX_AGENT_API_KEYLINKFOXAGENT_API_KEY{"skuIds": [4380710124], "hasVariant": 0, "page": {"page": 1, "pageSize": 10, "orders": [{"field": "searchVolume", "direction": "DESC"}]}}{"skuIds": [4380710124], "hasVariant": 1, "type": ["0"], "naturalRank": {"max": 10}, "page": {"page": 1, "pageSize": 20, "orders": [{"field": "searchVolume", "direction": "DESC"}]}}{"skuIds": [4380710124], "hasVariant": 0, "type": ["1"], "adRank": {"max": 50}, "page": {"page": 1, "pageSize": 20, "orders": [{"field": "searchVolume", "direction": "DESC"}]}}{"skuIds": [4380710124], "hasVariant": 0, "page": {"page": 1, "pageSize": 20}, "includeKeywords": ["платье"], "excludeKeywords": ["ремень"], "matchType": 1}{"skuIds": [4380710124], "hasVariant": 0, "page": {"page": 1, "pageSize": 10, "orders": [{"field": "searchVolume", "direction": "DESC"}]}}{"skuIds": [4380710124], "hasVariant": 1, "type": ["0"], "naturalRank": {"max": 10}, "page": {"page": 1, "pageSize": 20, "orders": [{"field": "searchVolume", "direction": "DESC"}]}}{"skuIds": [4380710124], "hasVariant": 0, "type": ["1"], "adRank": {"max": 50}, "page": {"page": 1, "pageSize": 20, "orders": [{"field": "searchVolume", "direction": "DESC"}]}}{"skuIds": [4380710124], "hasVariant": 0, "page": {"page": 1, "pageSize": 20}, "includeKeywords": ["платье"], "excludeKeywords": ["ремень"], "matchType": 1}skuIdshasVariantpage.orderssearchVolumesellerscount30GrowthRatetype["0"]["1"]naturalRankadRankdimensionincludeKeywordsexcludeKeywordsskuIdshasVariantpage.orderssearchVolumesellerscount30GrowthRatetype["0"]["1"]naturalRankadRankdimensionincludeKeywordsexcludeKeywordsqueryqueryCnsearchVolumecount30GrowthRateproductCountsellersavgPricedimension.naturalRankdimension.typequeryqueryCntypedimension.type01dimension.naturalRanktotalpage.pagecode200errcode200msgerrmsgqueryqueryCnsearchVolumecount30GrowthRateproductCountsellersavgPricedimension.naturalRankdimension.typequeryqueryCntypedimension.type01dimension.naturalRanktotalpage.pagecode200errcode200msgerrmsgskuIdshasVariantpageskuIdskeywordsearchDatecategorieshistoryDateproducts[*]dimensiontypenaturalRankexposureconversionxreferences/api.mdcategoryInfosdata[*]relevancyskuIdshasVariantpageskuIdskeywordsearchDatecategorieshistoryDateproducts[*]dimensiontypenaturalRankexposureconversionxreferences/api.mdcategoryInfosdata[*]relevancy| User Says | Scenario |
|---|---|
| "反查这个 Ozon 商品 / SKU 的关键词" | Reverse keyword lookup for a SKU |
| "这个 Ozon 链接有哪些搜索词带来流量" | Traffic-word discovery for a listing |
| "Ozon 竞品 SKU 的出单词 / 流量词" | Competitor traffic-word mining |
| "Ozon 某商品的自然词 / 广告词" | Organic vs ad term breakdown |
| "Ozon 关键词反查、按 SKU 反查关键词" | Generic reverse keyword lookup |
| 用户表述 | 场景 |
|---|---|
| "反查这个Ozon商品/SKU的关键词" | 单个SKU的关键词反查 |
| "这个Ozon链接有哪些搜索词带来流量" | Listing流量词挖掘 |
| "Ozon竞品SKU的出单词/流量词" | 竞品流量词挖掘 |
| "Ozon某商品的自然词/广告词" | 自然词与广告词拆分分析 |
| "Ozon关键词反查、按SKU反查关键词" | 通用关键词反查需求 |
用户会因积分消耗而支付费用。请充分评估:当需要高频调用本技能,或用户对积分消耗量预期不足时,务必提醒用户,由用户决定是否继续。
references/api.md用户会因积分消耗产生费用。请充分评估:当需要高频调用本技能,或用户对积分消耗量预期不足时,务必提醒用户,由用户决定是否继续。
references/api.md