Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
| Formula | Expression | Use Case |
|---|---|---|
| TEY (federal only) | Muni Yield / (1 - federal_rate) | Compare muni to taxable bond |
| TEY (federal + state) | Muni Yield / (1 - fed_rate - state_rate × (1 - fed_rate)) | In-state muni comparison |
| DSCR | Net Revenue / Annual Debt Service | Revenue bond credit quality |
| De Minimis Threshold | Par - 0.25% × years to maturity | Tax treatment of discount munis |
| Muni Yield Ratio | Muni Yield / Treasury Yield | Relative value assessment |
| 公式 | 表达式 | 使用场景 |
|---|---|---|
| 仅联邦税TEY | 市政债券收益率 / (1 - 联邦税率) | 市政债券与应税债券比较 |
| 联邦税+州税TEY | 市政债券收益率 / (1 - 联邦税率 - 州税率 × (1 - 联邦税率)) | 本州市政债券比较 |
| DSCR | 净收入 / 年度债务服务 | 收益债券信用质量评估 |
| De Minimis阈值 | 面值 - 0.25% × 剩余到期年限 | 贴现市政债券税收待遇判断 |
| 市政债券收益率比率 | 市政债券收益率 / 国债收益率 | 相对价值评估 |
scripts/fixed_income_municipal.pyscripts/fixed_income_municipal.py