Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
| Formula | Expression | Use Case |
|---|---|---|
| Front-end DTI | Housing payments / gross monthly income | Mortgage qualification |
| Back-end DTI | All debt payments / gross monthly income | Overall debt health |
| Refinance breakeven | Closing costs / monthly savings | Months to recoup refi costs |
| Months to payoff | n = -ln(1 - Pr/PMT) / ln(1+r) | Debt payoff timeline |
| Total interest paid | (n × PMT) - Principal | Cost of borrowing |
| Effective rate (after tax) | r × (1 - marginal_tax_rate) | Tax-deductible debt comparison |
| 公式 | 表达式 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 前端DTI | 住房还款额 / 月总收入 | 抵押贷款资质审核 |
| 后端DTI | 所有债务还款额 / 月总收入 | 整体债务健康评估 |
| 再融资盈亏平衡点 | 结清成本 / 月度节省额 | 收回再融资成本所需的月数 |
| 偿还所需月数 | n = -ln(1 - Pr/PMT) / ln(1+r) | 债务偿还时间线计算 |
| 总利息支出 | (n × PMT) - 本金 | 借贷成本计算 |
| 实际税后利率 | r × (1 - 边际税率) | 可抵扣税债务的对比 |
scripts/debt_management.pyscripts/debt_management.py