Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
specs/feature-name/assets/spec.mdspecs/feature-name/README.mdspecs/feature-name/assets/spec.mdspecs/feature-name/README.md| Section | Content |
|---|---|
| Feature Overview | 2-3 paragraphs: what, who, problem solved |
| Success Criteria | Measurable outcomes defining "done" |
| Design Goals | Primary (must) and secondary (nice to have) |
| User Experience | 1-2 paragraphs: interaction, journey |
| Design Rationale | 1-2 paragraphs: why this approach, trade-offs |
| Constraints/Assumptions | Technical constraints, business assumptions |
| Functional Requirements | FR-N format, max 6-8, with acceptance criteria |
| Edge Cases | Unusual inputs, failure scenarios |
| 章节 | 内容 |
|---|---|
| 功能概述 | 2-3段:功能内容、目标用户、解决的问题 |
| 成功标准 | 定义“完成”的可衡量成果 |
| 设计目标 | 主要(必须实现)和次要(锦上添花)目标 |
| 用户体验 | 1-2段:交互方式、用户旅程 |
| 设计依据 | 1-2段:选择该方案的原因、权衡取舍 |
| 约束条件/假设前提 | 技术约束、业务假设 |
| 功能性需求 | 采用FR-N格式,最多6-8条,附带验收标准 |
| 边缘案例 | 异常输入、故障场景 |
- [ ] Given [context], when [action], then [expected result]- [ ] Given [context], when [action], then [expected result]assets/spec.mdreferences/spec-guide.mdassets/spec.mdreferences/spec-guide.md