Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
| Error | Cause | Solution |
|---|---|---|
| Missing periods | Data gaps | Fill with zeros or interpolate |
| Percentage calc error | Zero budget | Use IF to handle div/0 |
| Misaligned categories | Changed chart of accounts | Create mapping table |
| 错误 | 原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 缺失周期 | 数据存在缺口 | 用零填充或插值补全 |
| 百分比计算错误 | 预算为零 | 使用IF函数处理除零错误 |
| 分类不匹配 | 会计科目表变更 | 创建映射表 |
{baseDir}/references/variance-formulas.md{baseDir}/references/variance-formulas.md