Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
references/scripts/scripts/train_<type>_example.pyforce=Trueseedreferences/scripts/scripts/train_<type>_example.pyforce=True| Tag | Class | What it does | When to pick |
|---|---|---|---|
| [SentenceTransformer] | | Maps each input to a fixed-dim dense vector | Retrieval, similarity, clustering, classification, paraphrase mining, dedup |
| [CrossEncoder] | | Scores | Two-stage retrieval (rerank top-100 from bi-encoder), pair classification |
| [SparseEncoder] | | Sparse vectors over the vocabulary | Learned-sparse retrieval, inverted-index backends (Elasticsearch / OpenSearch / Lucene) |
| 标签 | 类 | 功能 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| [SentenceTransformer] | | 将每个输入映射为固定维度的密集向量 | 检索、相似度计算、聚类、分类、paraphrase mining、去重 |
| [CrossEncoder] | | 联合对 | 两阶段检索(对双编码器输出的前100个结果重排序)、配对分类 |
| [SparseEncoder] | | 基于词汇表生成稀疏向量 | 学习型稀疏检索、倒排索引后端(Elasticsearch / OpenSearch / Lucene) |
references/losses_sentence_transformer.mdBatchSamplers.NO_DUPLICATESCached*gradient_checkpointingreferences/evaluators_sentence_transformer.mdmetric_for_best_modelprimary_metricreferences/model_architectures.mdscripts/train_sentence_transformer_example.pyreferences/losses_cross_encoder.mdpos_weightactivation_fn=Identity()references/evaluators_cross_encoder.mdCrossEncoderRerankingEvaluatoreval_{name}_{primary_metric}scripts/train_cross_encoder_example.pyreferences/losses_sparse_encoder.mdSpladeLossreferences/evaluators_sparse_encoder.mdSparseNanoBEIREvaluatoreval_{name}_{primary_metric}scripts/train_sparse_encoder_example.pyreferences/losses_sentence_transformer.mdBatchSamplers.NO_DUPLICATESCached*gradient_checkpointingreferences/evaluators_sentence_transformer.mdmetric_for_best_modelprimary_metricreferences/model_architectures.mdscripts/train_sentence_transformer_example.pyreferences/losses_cross_encoder.mdpos_weightactivation_fn=Identity()references/evaluators_cross_encoder.mdCrossEncoderRerankingEvaluatoreval_{name}_{primary_metric}scripts/train_cross_encoder_example.pyreferences/losses_sparse_encoder.mdSpladeLossreferences/evaluators_sparse_encoder.mdSparseNanoBEIREvaluatoreval_{name}_{primary_metric}scripts/train_sparse_encoder_example.pyreferences/training_args.mdTrainingArgumentstorch_dtype=bfloat16warmup_stepswarmup_ratiosave_stepseval_stepsload_best_model_at_endreferences/dataset_formats.mdreferences/base_model_selection.mdmax_seq_length=8192datasets >= 4references/troubleshooting.mdreferences/training_args.mdTrainingArgumentstorch_dtype=bfloat16warmup_stepswarmup_ratiosave_stepseval_stepsload_best_model_at_endreferences/dataset_formats.mdreferences/base_model_selection.mdmax_seq_length=8192datasets >=4references/troubleshooting.mdreferences/hardware_guide.mdreferences/hf_jobs_execution.mdreferences/prompts_and_instructions.mdquery: passage: references/hardware_guide.mdreferences/hf_jobs_execution.mdreferences/prompts_and_instructions.mdquery: passage: scripts/train_sentence_transformer_<matryoshka|multi_dataset|with_lora|distillation|make_multilingual|static_embedding>_example.pyscripts/train_cross_encoder_<distillation|listwise>_example.pyscripts/train_sparse_encoder_distillation_example.pyscripts/mine_hard_negatives.pyscripts/train_sentence_transformer_<matryoshka|multi_dataset|with_lora|distillation|make_multilingual|static_embedding>_example.pyscripts/train_cross_encoder_<distillation|listwise>_example.pyscripts/train_sparse_encoder_distillation_example.pyscripts/mine_hard_negatives.pyreferences/training_args.mdpush_to_hub=Truehub_strategy="every_save"references/hf_jobs_execution.mdreferences/training_args.mdpush_to_hub=Truehub_strategy="every_save"references/hf_jobs_execution.mdbaseline_evaltrainer.train()VERDICT: WIN|MARGINAL|REGRESSION | score=... | baseline=... | delta=...httpxhttpcorehuggingface_huburllib3filelockfsspeclogs/{RUN_NAME}.logmodel.push_to_hub(...)try/exceptmax_steps=1SMOKE_TESTEarlyStoppingCallback(patience>=3)query_active_dimscorpus_active_dims..._query_active_dimstrainer.train()baseline_evalVERDICT: WIN|MARGINAL|REGRESSION | score=... | baseline=... | delta=...httpxhttpcorehuggingface_huburllib3filelockfsspeclogs/{RUN_NAME}.logtry/exceptmodel.push_to_hub(...)max_steps=1SMOKE_TESTEarlyStoppingCallback(patience>=3)query_active_dimscorpus_active_dims..._query_active_dimsscripts/train_<type>_example.pyMODEL_NAMEDATASET_NAMERUN_NAMEreferences/losses_<type>.mdmetric_for_best_modelreferences/evaluators_<type>.mdeval_{name}_{primary_metric}max_steps=1logs/experiments.mdscripts/train_<type>_example.pyMODEL_NAMEDATASET_NAMERUN_NAMEreferences/losses_<type>.mdreferences/evaluators_<type>.mdmetric_for_best_modeleval_{name}_{primary_metric}max_steps=1logs/experiments.mdpip install "sentence-transformers[train]>=5.0" # add [train,image] / [audio] / [video] for [SentenceTransformer] multimodal
pip install trackio # optional tracker; or wandb / tensorboard / mlflow
hf auth login # or set HF_TOKEN with write scope (for Hub push)[SentenceTransformer]StaticEmbeddingpip install "sentence-transformers[train]>=5.0" # 若使用[SentenceTransformer]多模态,添加[train,image] / [audio] / [video]
pip install trackio # 可选跟踪工具;也可使用wandb / tensorboard / mlflow
hf auth login # 或设置带有写入权限的HF_TOKEN(用于Hub推送)[SentenceTransformer]StaticEmbedding