Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
undefinedundefined
These provide:
- Complete PRD structure (15 sections)
- Feature specification format
- Acceptance criteria templates
- Technical requirements checklist
- Success metrics frameworks
这些模板包含:
- 完整的PRD结构(15个章节)
- 功能规格文档格式
- 验收标准模板
- 技术需求检查清单
- 成功指标框架- Product Name: [Name]
- Version: [1.0]
- Author: [Name]
- Last Updated: [Date]
- Status: [Draft | In Review | Approved | In Development]- 产品名称: [名称]
- 版本: [1.0]
- 作者: [姓名]
- 最后更新日期: [日期]
- 状态: [草稿 | 审核中 | 已批准 | 开发中]Objective 1: [Qualitative, inspiring goal]
├─ Key Result 1.1: [Measurable, time-bound]
├─ Key Result 1.2: [Measurable, time-bound]
└─ Key Result 1.3: [Measurable, time-bound]
Objective 2: [Qualitative goal]
├─ Key Result 2.1: [Measurable]
└─ Key Result 2.2: [Measurable]目标1: [定性、具有激励性的目标]
├─ 关键结果1.1: [可衡量、有时限]
├─ 关键结果1.2: [可衡量、有时限]
└─ 关键结果1.3: [可衡量、有时限]
目标2: [定性目标]
├─ 关键结果2.1: [可衡量]
└─ 关键结果2.2: [可衡量]undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
**Use Case Format:**
```markdown
**用例格式:**
```markdownundefinedundefinedundefinedundefined
**Non-Functional Requirements:**
```markdown
**非功能性需求:**
```markdownundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedFrontend <-> API Gateway <-> Backend Services <-> Database
↓
Third-party APIs前端 <-> API网关 <-> 后端服务 <-> 数据库
↓
第三方APIPOST /api/resource{
"field1": "value",
"field2": 123
}{
"success": true,
"data": {
"id": "uuid",
"created_at": "timestamp"
}
}POST /api/resource{
"field1": "value",
"field2": 123
}{
"success": true,
"data": {
"id": "uuid",
"created_at": "timestamp"
}
}{
id: UUID (PK)
email: String (unique, indexed)
name: String
created_at: Timestamp
updated_at: Timestamp
}{
id: UUID (主键)
email: String (唯一、已索引)
name: String
created_at: 时间戳
updated_at: 时间戳
}| Service | Purpose | API | Auth |
|---|---|---|---|
| Stripe | Payments | REST | API Key |
| SendGrid | REST | API Key | |
| AWS S3 | Storage | SDK | IAM |
undefined| 服务 | 用途 | API | 认证方式 |
|---|---|---|---|
| Stripe | 支付 | REST | API密钥 |
| SendGrid | 邮件 | REST | API密钥 |
| AWS S3 | 存储 | SDK | IAM |
undefinedundefinedundefined| Metric | Current | Target | Timeline |
|---|---|---|---|
| User Adoption | 0 | 10K users | 3 months |
| Activation Rate | - | 40% | Launch+30d |
| DAU/MAU | - | 25% | Launch+90d |
| NPS | - | 40+ | Launch+90d |
| 指标 | 当前值 | 目标值 | 时间线 |
|---|---|---|---|
| 用户采用率 | 0 | 10000用户 | 3个月 |
| 激活率 | - | 40% | 上线后30天 |
| 日活/月活 | - | 25% | 上线后90天 |
| 净推荐值 | - | 40+ | 上线后90天 |
| Event Name | Description | Properties | Priority |
|---|---|---|---|
| user_signup | User completes registration | source, plan | P0 |
| feature_used | User activates key feature | feature_name, duration | P0 |
| conversion | User upgrades to paid | plan, amount | P0 |
| error_occurred | System error | error_type, page | P1 |
| 事件名称 | 描述 | 属性 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| user_signup | 用户完成注册 | 来源、套餐 | P0 |
| feature_used | 用户使用核心功能 | 功能名称、使用时长 | P0 |
| conversion | 用户升级为付费套餐 | 套餐、金额 | P0 |
| error_occurred | 系统发生错误 | 错误类型、页面 | P1 |
undefinedundefined| Risk | Probability | Impact | Mitigation Strategy |
|------|-------------|--------|---------------------|
| Technical complexity | Medium | High | Prototype early, allocate buffer time |
| Low user adoption | Low | High | Beta test, user research, iterative launch |
| Third-party dependency | Medium | Medium | Alternative vendor, fallback plan |
| Competitive response | High | Medium | Focus on differentiation, speed to market |
| Scope creep | High | Medium | Strict prioritization, clear MVP definition || 风险 | 概率 | 影响 | 缓解策略 |
|------|-------------|--------|---------------------|
| 技术复杂度 | 中等 | 高 | 提前制作原型,预留缓冲时间 |
| 用户采用率低 | 低 | 高 | 进行Beta测试、用户研究、迭代式上线 |
| 第三方依赖问题 | 中等 | 中等 | 备选供应商、 fallback方案 |
| 竞品响应 | 高 | 中等 | 聚焦差异化,加快上市速度 |
| 范围蔓延 | 高 | 中等 | 严格优先级排序,明确MVP定义 |undefinedundefined| Dependency | Owner | Status | Due Date | Blocker? |
|---|---|---|---|---|
| [API from Team B] | [Name] | In Progress | [Date] | Yes |
| [Design System Update] | [Name] | Not Started | [Date] | No |
undefined| 依赖项 | 负责人 | 状态 | 截止日期 | 是否阻塞 |
|---|---|---|---|---|
| [团队B提供的API] | [姓名] | 进行中 | [日期] | 是 |
| [设计系统更新] | [姓名] | 未开始 | [日期] | 否 |
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined| Date | Version | Changes | Author |
|---|---|---|---|
| 2024-01-15 | 1.0 | Initial draft | PM Name |
| 2024-01-20 | 1.1 | Added technical specs | PM Name |
| 2024-01-25 | 2.0 | Final for review | PM Name |
undefined| 日期 | 版本 | 变更内容 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-15 | 1.0 | 初始草稿 | PM姓名 |
| 2024-01-20 | 1.1 | 添加技术规格 | PM姓名 |
| 2024-01-25 | 2.0 | 最终审核版本 | PM姓名 |
undefined[product-name]-prd-v[version].md
Example: ai-study-planner-prd-v1.0.md/docs/prd/[filename][产品名称]-prd-v[版本号].md
示例: ai-study-planner-prd-v1.0.md/docs/prd/[文件名]/reference/prd-templates/standard-prd-template.md/reference/prd-templates/standard-prd-template.md