Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
| # | Dimension | Score | Key Finding |
|---|---|---|---|
| 1 | Accessibility | ? | [most critical a11y issue or "--"] |
| 2 | Performance | ? | |
| 3 | Responsive Design | ? | |
| 4 | Theming | ? | |
| 5 | Anti-Patterns | ? | |
| Total | ??/20 | [Rating band] |
| # | 维度 | 评分 | 关键发现 |
|---|---|---|---|
| 1 | 可访问性 | ? | [最严重的可访问性问题或“--”] |
| 2 | 性能 | ? | |
| 3 | 响应式设计 | ? | |
| 4 | 主题设计 | ? | |
| 5 | 反模式 | ? | |
| 总分 | ??/20 | [评级区间] |
/command-name/command-name/polishYou can ask me to run these one at a time, all at once, or in any order you prefer.Re-runafter fixes to see your score improve./audit
/command-name/command-name/polish您可以要求我逐个运行这些命令、一次性全部运行,或按任意顺序运行。修复完成后重新运行查看评分提升情况。/audit