Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
app-marketing-context.mdkeyword-researchapp-marketing-context.mdkeyword-research| Field | Limit | Indexed for Search? | Notes |
|---|---|---|---|
| Title | 30 chars | Yes | Highest keyword weight |
| Subtitle | 30 chars | Yes | Second highest weight |
| Keyword Field | 100 chars | Yes | Hidden, comma-separated |
| Description | 4000 chars | No | For conversion only |
| Promotional Text | 170 chars | No | Can change without review |
| What's New | 4000 chars | No | Shown on update |
| 字段 | 限制 | 是否纳入搜索索引? | 备注 |
|---|---|---|---|
| 标题 | 30 字符 | 是 | 关键词权重最高 |
| 副标题 | 30 字符 | 是 | 权重第二高 |
| 关键词字段 | 100 字符 | 是 | 不对外展示,逗号分隔 |
| 描述 | 4000 字符 | 否 | 仅用于提升转化率 |
| 推广文本 | 170 字符 | 否 | 无需审核即可修改 |
| 更新说明 | 4000 字符 | 否 | 版本更新时展示 |
| Field | Limit | Indexed for Search? | Notes |
|---|---|---|---|
| Title | 30 chars | Yes | Highest keyword weight |
| Short Description | 80 chars | Yes | Visible on listing |
| Full Description | 4000 chars | Yes | Keyword density matters |
| 字段 | 限制 | 是否纳入搜索索引? | 备注 |
|---|---|---|---|
| 标题 | 30 字符 | 是 | 关键词权重最高 |
| 短描述 | 80 字符 | 是 | 在列表页直接展示 |
| 完整描述 | 4000 字符 | 是 | 关键词密度会影响排名 |
[Brand] - [Primary Keyword][Brand]: [Benefit Phrase][Primary Keyword] [Brand][品牌名] - [核心关键词][品牌名]: [利益点短语][核心关键词] [品牌名]keyword1,keyword2,keyword3,keyword4,...
Characters used: [X]/100keyword1,keyword2,keyword3,keyword4,...
Characters used: [X]/100[X]/[limit][list][X]/[限制][列表]| Keyword | Title | Subtitle | Keyword Field | Total Coverage |
|---|---|---|---|---|
| [kw1] | ✓ | Title | ||
| [kw2] | ✓ | Subtitle | ||
| [kw3] | ✓ | Keyword Field |
| 关键词 | 标题 | 副标题 | 关键词字段 | 总覆盖位置 |
|---|---|---|---|---|
| [关键词1] | ✓ | 标题 | ||
| [关键词2] | ✓ | 副标题 | ||
| [关键词3] | ✓ | 关键词字段 |
| Field | Current | Recommended | Improvement |
|---|---|---|---|
| Title | [current] | [new] | +[N] keywords covered |
| 字段 | 当前版本 | 推荐版本 | 提升点 |
|---|---|---|---|
| 标题 | [当前内容] | [新内容] | 多覆盖了[N]个关键词 |
keyword-researchaso-auditlocalizationab-test-store-listingcompetitor-analysiskeyword-researchaso-auditlocalizationab-test-store-listingcompetitor-analysis