Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
app-marketing-context.mdapp-marketing-context.md| Element | Your App | Competitor 1 | Competitor 2 | Competitor 3 |
|---|---|---|---|---|
| Title | ||||
| Subtitle | ||||
| Title keywords | ||||
| Char usage (title) | /30 | /30 | /30 | /30 |
| Char usage (subtitle) | /30 | /30 | /30 | /30 |
| Description hook |
| Element | Your App | Competitor 1 | Competitor 2 | Competitor 3 |
|---|---|---|---|---|
| Title | ||||
| Subtitle | ||||
| Title keywords | ||||
| Char usage (title) | /30 | /30 | /30 | /30 |
| Char usage (subtitle) | /30 | /30 | /30 | /30 |
| Description hook |
| Keyword | Volume | Difficulty | Comp 1 Rank | Comp 2 Rank | Your Rank | Priority |
|---|
| Keyword | Your Rank | Best Competitor Rank | Gap | Effort to Close |
|---|
| Keyword | Volume | Difficulty | Comp 1 Rank | Comp 2 Rank | Your Rank | Priority |
|---|
| Keyword | Your Rank | Best Competitor Rank | Gap | Effort to Close |
|---|
| Metric | Your App | Comp 1 | Comp 2 | Comp 3 |
|---|---|---|---|---|
| Rating | ||||
| Total reviews | ||||
| Recent trend | ||||
| Top complaint | ||||
| Top praise | ||||
| Dev responds? |
| Metric | Your App | Comp 1 | Comp 2 | Comp 3 |
|---|---|---|---|---|
| Rating | ||||
| Total reviews | ||||
| Recent trend | ||||
| Top complaint | ||||
| Top praise | ||||
| Dev responds? |
| Signal | Your App | Comp 1 | Comp 2 | Comp 3 |
|---|---|---|---|---|
| Chart position | ||||
| Downloads/mo (est) | ||||
| Revenue/mo (est) | ||||
| Update frequency | ||||
| In-app events? | ||||
| Custom pages? | ||||
| Apple Search Ads? |
| Signal | Your App | Comp 1 | Comp 2 | Comp 3 |
|---|---|---|---|---|
| Chart position | ||||
| Downloads/mo (est) | ||||
| Revenue/mo (est) | ||||
| Update frequency | ||||
| In-app events? | ||||
| Custom pages? | ||||
| Apple Search Ads? |
| Aspect | Your App | Comp 1 | Comp 2 | Comp 3 |
|---|---|---|---|---|
| Price model | ||||
| Subscription price | ||||
| Free trial length | ||||
| IAP count | ||||
| Paywall timing |
| Aspect | Your App | Comp 1 | Comp 2 | Comp 3 |
|---|---|---|---|---|
| Price model | ||||
| Subscription price | ||||
| Free trial length | ||||
| IAP count | ||||
| Paywall timing |
HIGH VISIBILITY
│
Comp 1 ● │ ● Comp 2
│
LOW ──────────────────┼────────────────── HIGH
RATINGS │ RATINGS
│
You ● │
│
LOW VISIBILITY HIGH VISIBILITY
│
Comp 1 ● │ ● Comp 2
│
LOW ──────────────────┼────────────────── HIGH
RATINGS │ RATINGS
│
You ● │
│
LOW VISIBILITYkeyword-researchmetadata-optimizationscreenshot-optimizationaso-auditua-campaignkeyword-researchmetadata-optimizationscreenshot-optimizationaso-auditua-campaign