Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
d3fend-hardend3fend-detectd3fend-isolated3fend-evictcybersecurityd3fend-hardend3fend-detectd3fend-isolated3fend-evictcybersecurity| Asset Type | What to Capture | Tools |
|---|---|---|
| Hardware | Devices, firmware, components | Lansweeper, Nmap, agent-based discovery |
| Software | Installed apps, versions, licenses | SCCM, osquery, SBOM tools |
| Network | Nodes, interfaces, VLANs | Nmap, SNMP, network scanners |
| Data | Databases, file stores, sensitivity | Data classification tools |
| Containers | Images, registries, runtime inventory | Trivy, Docker Scout, Kubernetes APIs |
references/asset_inventory.md| 资产类型 | 需捕获内容 | 工具 |
|---|---|---|
| 硬件 | 设备、固件、组件 | Lansweeper、Nmap、基于Agent的发现工具 |
| 软件 | 已安装应用、版本、许可证 | SCCM、osquery、SBOM工具 |
| 网络 | 节点、接口、VLAN | Nmap、SNMP、网络扫描器 |
| 数据 | 数据库、文件存储、敏感度 | 数据分类工具 |
| 容器 | 镜像、镜像仓库、运行时清单 | Trivy、Docker Scout、Kubernetes APIs |
references/asset_inventory.mdreferences/network_mapping.mdreferences/network_mapping.mdreferences/vulnerability_assessment.mdreferences/vulnerability_assessment.mdreferences/dependency_risk_mapping.mdreferences/dependency_risk_mapping.mdreferences/asset_inventory.mdreferences/network_mapping.mdreferences/vulnerability_assessment.mdreferences/dependency_risk_mapping.mdreferences/asset_inventory.mdreferences/network_mapping.mdreferences/vulnerability_assessment.mdreferences/dependency_risk_mapping.md