Loading...
Loading...
API reference for CoinMarketCap DEX endpoints including token lookup, pools, transactions, trending, and security analysis. Use this skill whenever the user mentions DEX API, asks about on-chain token data, wants to look up tokens by contract address, needs security/rug risk checks, or is building DEX integrations. This is the definitive reference for CMC DEX API questions. Trigger: "DEX API", "token by contract address", "CMC security API", "liquidity pool API", "/cmc-api-dex"
npx skill4agent add coinmarketcap-official/skills-for-ai-agents-by-coinmarketcap cmc-api-dexcurl -X GET "https://pro-api.coinmarketcap.com/v1/dex/platform/list" \
-H "X-CMC_PRO_API_KEY: your-api-key"https://pro-api.coinmarketcap.comContent-Type: application/json| Endpoint | Method | Description | Reference |
|---|---|---|---|
| /v1/dex/token | GET | Token details by platform/address | tokens.md |
| /v1/dex/token/price | GET | Latest DEX price for a token | tokens.md |
| /v1/dex/token/price/batch | POST | Batch token prices | tokens.md |
| /v1/dex/token/pools | GET | Liquidity pools for a token | tokens.md |
| /v1/dex/token-liquidity/query | GET | Token liquidity over time | tokens.md |
| /v1/dex/tokens/batch-query | POST | Batch token metadata | tokens.md |
| /v1/dex/tokens/transactions | GET | Recent DEX transactions | tokens.md |
| /v1/dex/tokens/trending/list | POST | Trending DEX tokens | tokens.md |
| /v4/dex/pairs/quotes/latest | GET | Latest DEX pair quotes | pairs.md |
| /v4/dex/spot-pairs/latest | GET | DEX spot pairs listing | pairs.md |
| /v1/dex/platform/list | GET | List supported DEX platforms | platforms.md |
| /v1/dex/platform/detail | GET | Platform details | platforms.md |
| /v1/dex/search | GET | Search DEX tokens/pairs | platforms.md |
| /v1/dex/gainer-loser/list | POST | Top DEX gainers/losers | discovery.md |
| /v1/dex/liquidity-change/list | GET | Tokens with liquidity changes | discovery.md |
| /v1/dex/meme/list | POST | Meme tokens on DEX | discovery.md |
| /v1/dex/new/list | POST | Newly discovered DEX tokens | discovery.md |
| /v1/dex/security/detail | GET | Token security/risk signals | security.md |
/v1/dex/search?keyword=PEPE/v1/dex/token?network_slug=ethereum&contract_address=0x.../v1/dex/security/detail?network_slug=ethereum&contract_address=0x.../v1/dex/token/pools?network_slug=ethereum&contract_address=0x.../v1/dex/token-liquidity/query?network_slug=ethereum&contract_address=0x.../v1/dex/tokens/trending/list/v1/dex/gainer-loser/list/v1/dex/new/list/v1/dex/tokens/transactions?network_slug=ethereum&contract_address=0x.../v4/dex/pairs/quotes/latest?network_slug=ethereum&contract_address=0x...network_slugplatform_crypto_idcontract_address/v1/dex/platform/list| Code | Meaning |
|---|---|
| 400 | Bad request (invalid parameters) |
| 401 | Unauthorized (invalid or missing API key) |
| 403 | Forbidden (endpoint not in your plan) |
| 429 | Rate limit exceeded |
| 500 | Server error |
{
"status": {
"error_code": 400,
"error_message": "Invalid value for 'contract_address'"
}
}X-CMC_PRO_API_KEY_CREDITS_REMAININGX-CMC_PRO_API_KEY_CREDITS_RESET{
"status": {
"timestamp": "2024-01-15T12:00:00.000Z",
"error_code": 0,
"error_message": null
},
"data": { ... }
}