Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
| Element | Description | Example |
|---|---|---|
| Invoice Number | Unique identifier | INV-2026-0001 |
| Date | Issue date | January 29, 2026 |
| Due Date | Payment deadline | February 28, 2026 |
| From | Your business info | Company name, address |
| Bill To | Client info | Client name, address |
| Line Items | Services/products | Description, qty, rate, amount |
| Total | Sum due | Amount with currency |
| 元素 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 发票编号 | 唯一标识 | INV-2026-0001 |
| 开票日期 | 发票开具日期 | 2026年1月29日 |
| 到期日期 | 付款截止日期 | 2026年2月28日 |
| 开票方 | 你的企业信息 | 公司名称、地址 |
| 受票方 | 客户信息 | 客户名称、地址 |
| 项目明细 | 服务/产品信息 | 描述、数量、单价、金额 |
| 总金额 | 应付总额 | 带货币标识的金额 |
| Element | When to Include |
|---|---|
| Tax ID | Required in many countries for B2B |
| PO Number | If client provided purchase order |
| Tax Breakdown | When charging VAT/GST/Sales Tax |
| Late Fee Terms | If you charge for late payment |
| Bank Details | For wire transfers |
| Payment Link | For online payment |
| 元素 | 适用场景 |
|---|---|
| 税号 | 许多国家的B2B交易中必填 |
| 采购订单编号 | 若客户提供了采购订单 |
| 税费明细 | 收取VAT/GST/销售税时 |
| 逾期付款条款 | 若你收取逾期费用 |
| 银行详情 | 用于电汇付款 |
| 付款链接 | 用于在线付款 |
| State | Rate | Notes |
|---|---|---|
| California | 7.25% base | Up to 10.75% with local |
| Texas | 6.25% base | Up to 8.25% with local |
| New York | 4% state | Up to 8.875% with local |
| Oregon | 0% | No sales tax |
| 州 | 税率 | 说明 |
|---|---|---|
| 加利福尼亚州 | 7.25%基础税率 | 加上地方税最高可达10.75% |
| 得克萨斯州 | 6.25%基础税率 | 加上地方税最高可达8.25% |
| 纽约州 | 4%州税率 | 加上地方税最高可达8.875% |
| 俄勒冈州 | 0% | 无销售税 |
| Country | Rate |
|---|---|
| Germany | 19% |
| France | 20% |
| UK (post-Brexit) | 20% |
| Netherlands | 21% |
| Ireland | 23% |
| 国家 | 税率 |
|---|---|
| 德国 | 19% |
| 法国 | 20% |
| 英国(脱欧后) | 20% |
| 荷兰 | 21% |
| 爱尔兰 | 23% |
| Type | Rate |
|---|---|
| General Goods | 13% |
| Services | 6% |
| Small-scale Taxpayer | 3% |
| 类型 | 税率 |
|---|---|
| 一般货物 | 13% |
| 服务类 | 6% |
| 小规模纳税人 | 3% |
| Term | Meaning |
|---|---|
| Due on Receipt | Pay immediately |
| Net 15 | Due within 15 days |
| Net 30 | Due within 30 days (most common) |
| Net 60 | Due within 60 days |
| 2/10 Net 30 | 2% discount if paid in 10 days, otherwise due in 30 |
| 条款 | 含义 |
|---|---|
| 收到即付 | 立即付款 |
| Net 15 | 15天内付款 |
| Net 30 | 30天内付款(最常见) |
| Net 60 | 60天内付款 |
| 2/10 Net 30 | 10天内付款可享2%折扣,否则30天内付款 |
"Invoices not paid within [X] days will incur a late fee of [1.5%] per month on the outstanding balance."
“发票逾期[X]天未付的,将对未结清余额每月收取[1.5%]的逾期费用。”
undefinedundefined| Description | Qty | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| [Service 1] | 10 hrs | $100/hr | $1,000.00 |
| [Service 2] | 1 | $500 | $500.00 |
| Subtotal | $1,500.00 |
| Tax (10%) | $150.00 |
| Total Due | $1,650.00 |
| Description | Qty | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| [Service 1] | 10 hrs | $100/hr | $1,000.00 |
| [Service 2] | 1 | $500 | $500.00 |
| Subtotal | $1,500.00 |
| Tax (10%) | $150.00 |
| Total Due | $1,650.00 |
---
---| Description | Qty | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| Web Development Services | 20 hrs | $75.00/hr | $1,500.00 |
| Total Due | $1,500.00 USD |
| Description | Qty | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| Web Development Services | 20 hrs | $75.00/hr | $1,500.00 |
| Total Due | $1,500.00 USD |
| Subtotal | £2,000.00 |
| VAT (20%) | £400.00 |
| Total Due | £2,400.00 GBP |
| Subtotal | £2,000.00 |
| VAT (20%) | £400.00 |
| Total Due | £2,400.00 GBP |
| Description | Qty | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| Logo Design | 1 | $500.00 | $500.00 |
| Brand Guidelines Document | 1 | $1,200.00 | $1,200.00 |
| Business Card Design | 1 | $300.00 | $300.00 |
| Total Due | $2,000.00 USD |
| Description | Qty | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| Logo Design | 1 | $500.00 | $500.00 |
| Brand Guidelines Document | 1 | $1,200.00 | $1,200.00 |
| Business Card Design | 1 | $300.00 | $300.00 |
| Total Due | $2,000.00 USD |
| Format | Example | Best For |
|---|---|---|
| Sequential | 001, 002, 003 | Simple, low volume |
| Year-Seq | 2026-001 | Easy to track by year |
| Client-Seq | ACME-001 | Multiple clients |
| Date-Seq | 20260129-01 | Date-based tracking |
| 格式 | 示例 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 顺序编号 | 001, 002, 003 | 简单、低业务量 |
| 年份-顺序 | 2026-001 | 按年份追踪方便 |
| 客户-顺序 | ACME-001 | 多客户场景 |
| 日期-顺序 | 20260129-01 | 按日期追踪 |