Loading...
Loading...
Binance Spot request using the Binance API. Authentication requires API key and secret key. Supports testnet and mainnet.
npx skill4agent add binance/binance-skills-hub spot| Endpoint | Description | Required | Optional | Authentication |
|---|---|---|---|---|
| Exchange information | None | symbol, symbols, permissions, showPermissionSets, symbolStatus | No |
| Test connectivity | None | None | No |
| Check server time | None | None | No |
| Compressed/Aggregate trades list | symbol | fromId, startTime, endTime, limit | No |
| Current average price | symbol | None | No |
| Order book | symbol | limit, symbolStatus | No |
| Old trade lookup | symbol | limit, fromId | No |
| Kline/Candlestick data | symbol, interval | startTime, endTime, timeZone, limit | No |
| Rolling window price change statistics | None | symbol, symbols, windowSize, type, symbolStatus | No |
| 24hr ticker price change statistics | None | symbol, symbols, type, symbolStatus | No |
| Symbol order book ticker | None | symbol, symbols, symbolStatus | No |
| Symbol price ticker | None | symbol, symbols, symbolStatus | No |
| Trading Day Ticker | None | symbol, symbols, timeZone, type, symbolStatus | No |
| Recent trades list | symbol | limit | No |
| UIKlines | symbol, interval | startTime, endTime, timeZone, limit | No |
| Cancel All Open Orders on a Symbol | symbol | recvWindow | Yes |
| Current open orders | None | symbol, recvWindow | Yes |
| New order | symbol, side, type | timeInForce, quantity, quoteOrderQty, price, newClientOrderId, strategyId, strategyType, stopPrice, trailingDelta, icebergQty, newOrderRespType, selfTradePreventionMode, pegPriceType, pegOffsetValue, pegOffsetType, recvWindow | Yes |
| Cancel order | symbol | orderId, origClientOrderId, newClientOrderId, cancelRestrictions, recvWindow | Yes |
| Query order | symbol | orderId, origClientOrderId, recvWindow | Yes |
| Order Amend Keep Priority | symbol, newQty | orderId, origClientOrderId, newClientOrderId, recvWindow | Yes |
| Cancel an Existing Order and Send a New Order | symbol, side, type, cancelReplaceMode | timeInForce, quantity, quoteOrderQty, price, cancelNewClientOrderId, cancelOrigClientOrderId, cancelOrderId, newClientOrderId, strategyId, strategyType, stopPrice, trailingDelta, icebergQty, newOrderRespType, selfTradePreventionMode, cancelRestrictions, orderRateLimitExceededMode, pegPriceType, pegOffsetValue, pegOffsetType, recvWindow | Yes |
| New OCO - Deprecated | symbol, side, quantity, price, stopPrice | listClientOrderId, limitClientOrderId, limitStrategyId, limitStrategyType, limitIcebergQty, trailingDelta, stopClientOrderId, stopStrategyId, stopStrategyType, stopLimitPrice, stopIcebergQty, stopLimitTimeInForce, newOrderRespType, selfTradePreventionMode, recvWindow | Yes |
| Test new order | symbol, side, type | computeCommissionRates, timeInForce, quantity, quoteOrderQty, price, newClientOrderId, strategyId, strategyType, stopPrice, trailingDelta, icebergQty, newOrderRespType, selfTradePreventionMode, pegPriceType, pegOffsetValue, pegOffsetType, recvWindow | Yes |
| Cancel Order list | symbol | orderListId, listClientOrderId, newClientOrderId, recvWindow | Yes |
| Query Order list | None | orderListId, origClientOrderId, recvWindow | Yes |
| New Order list - OCO | symbol, side, quantity, aboveType, belowType | listClientOrderId, aboveClientOrderId, aboveIcebergQty, abovePrice, aboveStopPrice, aboveTrailingDelta, aboveTimeInForce, aboveStrategyId, aboveStrategyType, abovePegPriceType, abovePegOffsetType, abovePegOffsetValue, belowClientOrderId, belowIcebergQty, belowPrice, belowStopPrice, belowTrailingDelta, belowTimeInForce, belowStrategyId, belowStrategyType, belowPegPriceType, belowPegOffsetType, belowPegOffsetValue, newOrderRespType, selfTradePreventionMode, recvWindow | Yes |
| New Order List - OPO | symbol, workingType, workingSide, workingPrice, workingQuantity, pendingType, pendingSide | listClientOrderId, newOrderRespType, selfTradePreventionMode, workingClientOrderId, workingIcebergQty, workingTimeInForce, workingStrategyId, workingStrategyType, workingPegPriceType, workingPegOffsetType, workingPegOffsetValue, pendingClientOrderId, pendingPrice, pendingStopPrice, pendingTrailingDelta, pendingIcebergQty, pendingTimeInForce, pendingStrategyId, pendingStrategyType, pendingPegPriceType, pendingPegOffsetType, pendingPegOffsetValue, recvWindow | Yes |
| New Order List - OPOCO | symbol, workingType, workingSide, workingPrice, workingQuantity, pendingSide, pendingAboveType | listClientOrderId, newOrderRespType, selfTradePreventionMode, workingClientOrderId, workingIcebergQty, workingTimeInForce, workingStrategyId, workingStrategyType, workingPegPriceType, workingPegOffsetType, workingPegOffsetValue, pendingAboveClientOrderId, pendingAbovePrice, pendingAboveStopPrice, pendingAboveTrailingDelta, pendingAboveIcebergQty, pendingAboveTimeInForce, pendingAboveStrategyId, pendingAboveStrategyType, pendingAbovePegPriceType, pendingAbovePegOffsetType, pendingAbovePegOffsetValue, pendingBelowType, pendingBelowClientOrderId, pendingBelowPrice, pendingBelowStopPrice, pendingBelowTrailingDelta, pendingBelowIcebergQty, pendingBelowTimeInForce, pendingBelowStrategyId, pendingBelowStrategyType, pendingBelowPegPriceType, pendingBelowPegOffsetType, pendingBelowPegOffsetValue, recvWindow | Yes |
| New Order list - OTO | symbol, workingType, workingSide, workingPrice, workingQuantity, pendingType, pendingSide, pendingQuantity | listClientOrderId, newOrderRespType, selfTradePreventionMode, workingClientOrderId, workingIcebergQty, workingTimeInForce, workingStrategyId, workingStrategyType, workingPegPriceType, workingPegOffsetType, workingPegOffsetValue, pendingClientOrderId, pendingPrice, pendingStopPrice, pendingTrailingDelta, pendingIcebergQty, pendingTimeInForce, pendingStrategyId, pendingStrategyType, pendingPegPriceType, pendingPegOffsetType, pendingPegOffsetValue, recvWindow | Yes |
| New Order list - OTOCO | symbol, workingType, workingSide, workingPrice, workingQuantity, pendingSide, pendingQuantity, pendingAboveType | listClientOrderId, newOrderRespType, selfTradePreventionMode, workingClientOrderId, workingIcebergQty, workingTimeInForce, workingStrategyId, workingStrategyType, workingPegPriceType, workingPegOffsetType, workingPegOffsetValue, pendingAboveClientOrderId, pendingAbovePrice, pendingAboveStopPrice, pendingAboveTrailingDelta, pendingAboveIcebergQty, pendingAboveTimeInForce, pendingAboveStrategyId, pendingAboveStrategyType, pendingAbovePegPriceType, pendingAbovePegOffsetType, pendingAbovePegOffsetValue, pendingBelowType, pendingBelowClientOrderId, pendingBelowPrice, pendingBelowStopPrice, pendingBelowTrailingDelta, pendingBelowIcebergQty, pendingBelowTimeInForce, pendingBelowStrategyId, pendingBelowStrategyType, pendingBelowPegPriceType, pendingBelowPegOffsetType, pendingBelowPegOffsetValue, recvWindow | Yes |
| New order using SOR | symbol, side, type, quantity | timeInForce, price, newClientOrderId, strategyId, strategyType, icebergQty, newOrderRespType, selfTradePreventionMode, recvWindow | Yes |
| Test new order using SOR | symbol, side, type, quantity | computeCommissionRates, timeInForce, price, newClientOrderId, strategyId, strategyType, icebergQty, newOrderRespType, selfTradePreventionMode, recvWindow | Yes |
| Account information | None | omitZeroBalances, recvWindow | Yes |
| Query Commission Rates | symbol | None | Yes |
| Query all Order lists | None | fromId, startTime, endTime, limit, recvWindow | Yes |
| All orders | symbol | orderId, startTime, endTime, limit, recvWindow | Yes |
| Query Allocations | symbol | startTime, endTime, fromAllocationId, limit, orderId, recvWindow | Yes |
| Query relevant filters | symbol | recvWindow | Yes |
| Query Prevented Matches | symbol | preventedMatchId, orderId, fromPreventedMatchId, limit, recvWindow | Yes |
| Account trade list | symbol | orderId, startTime, endTime, fromId, limit, recvWindow | Yes |
| Query Open Order lists | None | recvWindow | Yes |
| Query Order Amendments | symbol, orderId | fromExecutionId, limit, recvWindow | Yes |
| Query Unfilled Order Count | None | recvWindow | Yes |
permissionSetstrue60000newClientOrderID1000000STOP_LOSSSTOP_LOSS_LIMITTAKE_PROFITTAKE_PROFIT_LIMITLIMITSTOP_LOSS_LIMITTAKE_PROFIT_LIMITnewQtycancelOrderIdcancelOrigClientOrderIdcancelOrderIdcancelOrigClientOrderIdcancelOrderIdcancelOrigClientOrderIdcancelOrderIdcancelOrigClientOrderIdcancelOrderIdcancelOrigClientOrderIdcancelOrderIdcancelOrigClientOrderId1000000LIMIT_MAKER1000000stopLimitTimeInForceSTOP_LOSS_LIMITfalseorderListIdlistClientOrderIdaboveTimeInForceGTCaboveTypeSTOP_LOSS_LIMITLIMIT_MAKERTAKE_PROFIT_LIMITaboveTypeSTOP_LOSSSTOP_LOSS_LIMITTAKE_PROFITTAKE_PROFIT_LIMITaboveStopPriceaboveTrailingDeltabelowTimeInForceGTCbelowTypeSTOP_LOSS_LIMITLIMIT_MAKERTAKE_PROFIT_LIMITbelowTypeSTOP_LOSSSTOP_LOSS_LIMIT, TAKE_PROFITTAKE_PROFIT_LIMITworkingTimeInForceGTCworkingTypeLIMIT_MAKERpendingTimeInForceGTCpendingTypeLIMIT_MAKERpendingAboveTypeSTOP_LOSS_LIMITLIMIT_MAKERTAKE_PROFIT_LIMITpendingAboveTypeSTOP_LOSSSTOP_LOSS_LIMITTAKE_PROFITTAKE_PROFIT_LIMITpendingAboveTimeInForceGTCpendingAboveTypeLIMIT_MAKERpendingBelowTypeSTOP_LOSS_LIMITTAKE_PROFIT_LIMITpendingBelowTypeSTOP_LOSSSTOP_LOSS_LIMIT, TAKE_PROFIT or TAKE_PROFIT_LIMITpendingBelowStopPricependingBelowTrailingDeltapendingBelowTimeInForceGTCpendingBelowTypeLIMIT_MAKERtruefalseabc123...xyz
secret123...keysu1Qc...8akf***...aws1## Binance Accounts
### main
- API Key: abc123...xyz
- Secret: secret123...key
- Testnet: false
- Description: Primary trading account
### testnet-dev
- API Key: test456...abc
- Secret: testsecret...xyz
- Testnet: true
- Description: Development/testing
### futures-keys
- API Key: futures789...def
- Secret: futuressecret...uvw
- Testnet: false
- Description: Futures trading accountTOOLS.mdX-MBX-APIKEYreferences/authentication.md