Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
| Endpoint | Description | Required | Optional | Authentication |
|---|---|---|---|---|
| Futures Account Configuration(USER_DATA) | None | recvWindow | Yes |
| Account Information V2(USER_DATA) | None | recvWindow | Yes |
| Account Information V3(USER_DATA) | None | recvWindow | Yes |
| Futures Account Balance V2 (USER_DATA) | None | recvWindow | Yes |
| Futures Account Balance V3 (USER_DATA) | None | recvWindow | Yes |
| Futures Trading Quantitative Rules Indicators (USER_DATA) | None | symbol, recvWindow | Yes |
| Get BNB Burn Status (USER_DATA) | None | recvWindow | Yes |
| Toggle BNB Burn On Futures Trade (TRADE) | feeBurn | recvWindow | Yes |
| Get Current Multi-Assets Mode (USER_DATA) | None | recvWindow | Yes |
| Change Multi-Assets Mode (TRADE) | multiAssetsMargin | recvWindow | Yes |
| Get Current Position Mode(USER_DATA) | None | recvWindow | Yes |
| Change Position Mode(TRADE) | dualSidePosition | recvWindow | Yes |
| Get Download Id For Futures Order History (USER_DATA) | startTime, endTime | recvWindow | Yes |
| Get Download Id For Futures Trade History (USER_DATA) | startTime, endTime | recvWindow | Yes |
| Get Download Id For Futures Transaction History(USER_DATA) | startTime, endTime | recvWindow | Yes |
| Get Futures Order History Download Link by Id (USER_DATA) | downloadId | recvWindow | Yes |
| Get Futures Trade Download Link by Id(USER_DATA) | downloadId | recvWindow | Yes |
| Get Futures Transaction History Download Link by Id (USER_DATA) | downloadId | recvWindow | Yes |
| Get Income History (USER_DATA) | None | symbol, incomeType, startTime, endTime, page, limit, recvWindow | Yes |
| Notional and Leverage Brackets (USER_DATA) | None | symbol, recvWindow | Yes |
| Query User Rate Limit (USER_DATA) | None | recvWindow | Yes |
| Symbol Configuration(USER_DATA) | None | symbol, recvWindow | Yes |
| User Commission Rate (USER_DATA) | symbol | recvWindow | Yes |
| Accept the offered quote (USER_DATA) | quoteId | recvWindow | Yes |
| List All Convert Pairs | None | fromAsset, toAsset | No |
| Order status(USER_DATA) | None | orderId, quoteId | Yes |
| Send Quote Request(USER_DATA) | fromAsset, toAsset | fromAmount, toAmount, validTime, recvWindow | Yes |
| 24hr Ticker Price Change Statistics | None | symbol | No |
| ADL Risk | None | symbol | No |
| Basis | pair, contractType, period, limit | startTime, endTime | No |
| Check Server Time | None | None | No |
| Composite Index Symbol Information | None | symbol | No |
| Compressed/Aggregate Trades List | symbol | fromId, startTime, endTime, limit | No |
| Continuous Contract Kline/Candlestick Data | pair, contractType, interval | startTime, endTime, limit | No |
| Quarterly Contract Settlement Price | pair | None | No |
| Exchange Information | None | None | No |
| Get Funding Rate History | None | symbol, startTime, endTime, limit | No |
| Get Funding Rate Info | None | None | No |
| Query Index Price Constituents | symbol | None | No |
| Index Price Kline/Candlestick Data | pair, interval | startTime, endTime, limit | No |
| Query Insurance Fund Balance Snapshot | None | symbol | No |
| Kline/Candlestick Data | symbol, interval | startTime, endTime, limit | No |
| Long/Short Ratio | symbol, period | limit, startTime, endTime | No |
| Mark Price Kline/Candlestick Data | symbol, interval | startTime, endTime, limit | No |
| Mark Price | None | symbol | No |
| Multi-Assets Mode Asset Index | None | symbol | No |
| Old Trades Lookup (MARKET_DATA) | symbol | limit, fromId | No |
| Open Interest Statistics | symbol, period | limit, startTime, endTime | No |
| Open Interest | symbol | None | No |
| RPI Order Book | symbol | limit | No |
| Order Book | symbol | limit | No |
| Premium index Kline Data | symbol, interval | startTime, endTime, limit | No |
| Recent Trades List | symbol | limit | No |
| Symbol Order Book Ticker | None | symbol | No |
| Symbol Price Ticker V2 | None | symbol | No |
| Symbol Price Ticker | None | symbol | No |
| Taker Buy/Sell Volume | symbol, period | limit, startTime, endTime | No |
| Test Connectivity | None | None | No |
| Top Trader Long/Short Ratio (Accounts) | symbol, period | limit, startTime, endTime | No |
| Top Trader Long/Short Ratio (Positions) | symbol, period | limit, startTime, endTime | No |
| Trading Schedule | None | None | No |
| Classic Portfolio Margin Account Information (USER_DATA) | asset | recvWindow | Yes |
| Account Trade List (USER_DATA) | symbol | orderId, startTime, endTime, fromId, limit, recvWindow | Yes |
| All Orders (USER_DATA) | symbol | orderId, startTime, endTime, limit, recvWindow | Yes |
| Auto-Cancel All Open Orders (TRADE) | symbol, countdownTime | recvWindow | Yes |
| Cancel Algo Order (TRADE) | None | algoId, clientAlgoId, recvWindow | Yes |
| New Algo Order(TRADE) | algoType, symbol, side, type | positionSide, timeInForce, quantity, price, triggerPrice, workingType, priceMatch, closePosition, priceProtect, reduceOnly, activatePrice, callbackRate, clientAlgoId, newOrderRespType, selfTradePreventionMode, goodTillDate, recvWindow | Yes |
| Query Algo Order (USER_DATA) | None | algoId, clientAlgoId, recvWindow | Yes |
| Cancel All Algo Open Orders (TRADE) | symbol | recvWindow | Yes |
| Cancel All Open Orders (TRADE) | symbol | recvWindow | Yes |
| Cancel Multiple Orders (TRADE) | symbol | orderIdList, origClientOrderIdList, recvWindow | Yes |
| Modify Multiple Orders(TRADE) | batchOrders | recvWindow | Yes |
| Place Multiple Orders(TRADE) | batchOrders | recvWindow | Yes |
| Cancel Order (TRADE) | symbol | orderId, origClientOrderId, recvWindow | Yes |
| Modify Order (TRADE) | symbol, side, quantity, price | orderId, origClientOrderId, priceMatch, recvWindow | Yes |
| New Order(TRADE) | symbol, side, type | positionSide, timeInForce, quantity, reduceOnly, price, newClientOrderId, newOrderRespType, priceMatch, selfTradePreventionMode, goodTillDate, recvWindow | Yes |
| Query Order (USER_DATA) | symbol | orderId, origClientOrderId, recvWindow | Yes |
| Change Initial Leverage(TRADE) | symbol, leverage | recvWindow | Yes |
| Change Margin Type(TRADE) | symbol, marginType | recvWindow | Yes |
| Current All Algo Open Orders (USER_DATA) | None | algoType, symbol, algoId, recvWindow | Yes |
| Current All Open Orders (USER_DATA) | None | symbol, recvWindow | Yes |
| Get Order Modify History (USER_DATA) | symbol | orderId, origClientOrderId, startTime, endTime, limit, recvWindow | Yes |
| Get Position Margin Change History (TRADE) | symbol | type, startTime, endTime, limit, recvWindow | Yes |
| Modify Isolated Position Margin(TRADE) | symbol, amount, type | positionSide, recvWindow | Yes |
| Test Order(TRADE) | symbol, side, type | positionSide, timeInForce, quantity, reduceOnly, price, newClientOrderId, stopPrice, closePosition, activationPrice, callbackRate, workingType, priceProtect, newOrderRespType, priceMatch, selfTradePreventionMode, goodTillDate, recvWindow | Yes |
| Position ADL Quantile Estimation(USER_DATA) | None | symbol, recvWindow | Yes |
| Position Information V2 (USER_DATA) | None | symbol, recvWindow | Yes |
| Position Information V3 (USER_DATA) | None | symbol, recvWindow | Yes |
| Query All Algo Orders (USER_DATA) | symbol | algoId, startTime, endTime, page, limit, recvWindow | Yes |
| Query Current Open Order (USER_DATA) | symbol | orderId, origClientOrderId, recvWindow | Yes |
| Futures TradFi Perps Contract(USER_DATA) | None | recvWindow | Yes |
| User's Force Orders (USER_DATA) | None | symbol, autoCloseType, startTime, endTime, limit, recvWindow | Yes |
| Close User Data Stream (USER_STREAM) | None | None | No |
| Keepalive User Data Stream (USER_STREAM) | None | None | No |
| Start User Data Stream (USER_STREAM) | None | None | No |
| Endpoint | Description | Required | Optional | Authentication |
|---|---|---|---|---|
| 合约账户配置(USER_DATA) | None | recvWindow | 是 |
| 账户信息V2(USER_DATA) | None | recvWindow | 是 |
| 账户信息V3(USER_DATA) | None | recvWindow | 是 |
| 合约账户余额V2 (USER_DATA) | None | recvWindow | 是 |
| 合约账户余额V3 (USER_DATA) | None | recvWindow | 是 |
| 合约交易量化规则指标 (USER_DATA) | None | symbol, recvWindow | 是 |
| 查询BNB手续费抵扣状态 (USER_DATA) | None | recvWindow | 是 |
| 切换合约交易BNB手续费抵扣开关 (TRADE) | feeBurn | recvWindow | 是 |
| 查询当前多资产模式状态 (USER_DATA) | None | recvWindow | 是 |
| 切换多资产模式 (TRADE) | multiAssetsMargin | recvWindow | 是 |
| 查询当前持仓模式(USER_DATA) | None | recvWindow | 是 |
| 切换持仓模式(TRADE) | dualSidePosition | recvWindow | 是 |
| 获取合约订单历史下载ID (USER_DATA) | startTime, endTime | recvWindow | 是 |
| 获取合约成交历史下载ID (USER_DATA) | startTime, endTime | recvWindow | 是 |
| 获取合约交易流水下载ID(USER_DATA) | startTime, endTime | recvWindow | 是 |
| 通过ID获取合约订单历史下载链接 (USER_DATA) | downloadId | recvWindow | 是 |
| 通过ID获取合约成交记录下载链接(USER_DATA) | downloadId | recvWindow | 是 |
| 通过ID获取合约交易流水下载链接 (USER_DATA) | downloadId | recvWindow | 是 |
| 查询收益历史 (USER_DATA) | None | symbol, incomeType, startTime, endTime, page, limit, recvWindow | 是 |
| 名义价值与杠杆档位 (USER_DATA) | None | symbol, recvWindow | 是 |
| 查询用户下单速率限制 (USER_DATA) | None | recvWindow | 是 |
| 交易对配置(USER_DATA) | None | symbol, recvWindow | 是 |
| 用户手续费率 (USER_DATA) | symbol | recvWindow | 是 |
| 接受报价 (USER_DATA) | quoteId | recvWindow | 是 |
| 列出所有闪兑交易对 | None | fromAsset, toAsset | 否 |
| 订单状态(USER_DATA) | None | orderId, quoteId | 是 |
| 发起报价请求(USER_DATA) | fromAsset, toAsset | fromAmount, toAmount, validTime, recvWindow | 是 |
| 24小时价格变动统计 | None | symbol | 否 |
| ADL风险指标 | None | symbol | 否 |
| 基差 | pair, contractType, period, limit | startTime, endTime | 否 |
| 检查服务器时间 | None | None | 否 |
| 复合指数交易对信息 | None | symbol | 否 |
| 压缩/聚合成交列表 | symbol | fromId, startTime, endTime, limit | 否 |
| 连续合约K线数据 | pair, contractType, interval | startTime, endTime, limit | 否 |
| 季度合约结算价格 | pair | None | 否 |
| 交易所信息 | None | None | 否 |
| 查询资金费率历史 | None | symbol, startTime, endTime, limit | 否 |
| 查询资金费率信息 | None | None | 否 |
| 查询指数价格成分 | symbol | None | 否 |
| 指数价格K线数据 | pair, interval | startTime, endTime, limit | 否 |
| 查询保险基金余额快照 | None | symbol | 否 |
| K线数据 | symbol, interval | startTime, endTime, limit | 否 |
| 多空比 | symbol, period | limit, startTime, endTime | 否 |
| 标记价格K线数据 | symbol, interval | startTime, endTime, limit | 否 |
| 标记价格 | None | symbol | 否 |
| 多资产模式资产指数 | None | symbol | 否 |
| 历史成交查询 (MARKET_DATA) | symbol | limit, fromId | 否 |
| 持仓量统计 | symbol, period | limit, startTime, endTime | 否 |
| 持仓量 | symbol | None | 否 |
| RPI订单簿 | symbol | limit | 否 |
| 订单簿 | symbol | limit | 否 |
| 溢价指数K线数据 | symbol, interval | startTime, endTime, limit | 否 |
| 最新成交列表 | symbol | limit | 否 |
| 交易对订单簿最优报价 | None | symbol | 否 |
| 交易对价格 ticker V2 | None | symbol | 否 |
| 交易对价格 ticker | None | symbol | 否 |
| 吃单买卖成交量 | symbol, period | limit, startTime, endTime | 否 |
| 测试连通性 | None | None | 否 |
| 顶级交易员多空比(账户维度) | symbol, period | limit, startTime, endTime | 否 |
| 顶级交易员多空比(持仓维度) | symbol, period | limit, startTime, endTime | 否 |
| 交易时间表 | None | None | 否 |
| 经典组合保证金账户信息 (USER_DATA) | asset | recvWindow | 是 |
| 账户成交列表 (USER_DATA) | symbol | orderId, startTime, endTime, fromId, limit, recvWindow | 是 |
| 所有订单 (USER_DATA) | symbol | orderId, startTime, endTime, limit, recvWindow | 是 |
| 自动取消所有未成交订单 (TRADE) | symbol, countdownTime | recvWindow | 是 |
| 取消策略订单 (TRADE) | None | algoId, clientAlgoId, recvWindow | 是 |
| 创建策略订单(TRADE) | algoType, symbol, side, type | positionSide, timeInForce, quantity, price, triggerPrice, workingType, priceMatch, closePosition, priceProtect, reduceOnly, activatePrice, callbackRate, clientAlgoId, newOrderRespType, selfTradePreventionMode, goodTillDate, recvWindow | 是 |
| 查询策略订单 (USER_DATA) | None | algoId, clientAlgoId, recvWindow | 是 |
| 取消所有未成交策略订单 (TRADE) | symbol | recvWindow | 是 |
| 取消所有未成交订单 (TRADE) | symbol | recvWindow | 是 |
| 批量撤销订单 (TRADE) | symbol | orderIdList, origClientOrderIdList, recvWindow | 是 |
| 批量修改订单(TRADE) | batchOrders | recvWindow | 是 |
| 批量下单(TRADE) | batchOrders | recvWindow | 是 |
| 撤销订单 (TRADE) | symbol | orderId, origClientOrderId, recvWindow | 是 |
| 修改订单 (TRADE) | symbol, side, quantity, price | orderId, origClientOrderId, priceMatch, recvWindow | 是 |
| 下单(TRADE) | symbol, side, type | positionSide, timeInForce, quantity, reduceOnly, price, newClientOrderId, newOrderRespType, priceMatch, selfTradePreventionMode, goodTillDate, recvWindow | 是 |
| 查询订单 (USER_DATA) | symbol | orderId, origClientOrderId, recvWindow | 是 |
| 调整初始杠杆(TRADE) | symbol, leverage | recvWindow | 是 |
| 调整保证金模式(TRADE) | symbol, marginType | recvWindow | 是 |
| 当前所有未成交策略订单 (USER_DATA) | None | algoType, symbol, algoId, recvWindow | 是 |
| 当前所有未成交订单 (USER_DATA) | None | symbol, recvWindow | 是 |
| 查询订单修改历史 (USER_DATA) | symbol | orderId, origClientOrderId, startTime, endTime, limit, recvWindow | 是 |
| 查询持仓保证金调整历史 (TRADE) | symbol | type, startTime, endTime, limit, recvWindow | 是 |
| 调整逐仓持仓保证金(TRADE) | symbol, amount, type | positionSide, recvWindow | 是 |
| 测试下单(TRADE) | symbol, side, type | positionSide, timeInForce, quantity, reduceOnly, price, newClientOrderId, stopPrice, closePosition, activationPrice, callbackRate, workingType, priceProtect, newOrderRespType, priceMatch, selfTradePreventionMode, goodTillDate, recvWindow | 是 |
| 持仓ADL分位估算(USER_DATA) | None | symbol, recvWindow | 是 |
| 持仓信息V2 (USER_DATA) | None | symbol, recvWindow | 是 |
| 持仓信息V3 (USER_DATA) | None | symbol, recvWindow | 是 |
| 查询所有策略订单 (USER_DATA) | symbol | algoId, startTime, endTime, page, limit, recvWindow | 是 |
| 查询当前未成交订单 (USER_DATA) | symbol | orderId, origClientOrderId, recvWindow | 是 |
| 合约TradFi永续合约(USER_DATA) | None | recvWindow | 是 |
| 用户强平订单 (USER_DATA) | None | symbol, autoCloseType, startTime, endTime, limit, recvWindow | 是 |
| 关闭用户数据流 (USER_STREAM) | None | None | 否 |
| 延长用户数据流有效期 (USER_STREAM) | None | None | 否 |
| 启动用户数据流 (USER_STREAM) | None | None | 否 |
closePosition=trueCONDITIONALtruefalseSTOP_MARKETTAKE_PROFIT_MARKETSTOP/STOP_MARKETTAKE_PROFIT/TAKE_PROFIT_MARKETTRAILING_STOP_MARKETworkingTypeTRAILING_STOP_MARKETGTDtimeInforceGTD^[\.A-Z\:/a-z0-9_-]{1,36}$STOP/STOP_MARKETTAKE_PROFIT/TAKE_PROFIT_MARKETTRAILING_STOP_MARKETworkingTypeclosePosition=trueCONDITIONALtruefalseSTOP_MARKETTAKE_PROFIT_MARKETSTOP/STOP_MARKETTAKE_PROFIT/TAKE_PROFIT_MARKETTRAILING_STOP_MARKETworkingTypeTRAILING_STOP_MARKETtimeInForceGTDtimeInforceGTD^[\.A-Z\:/a-z0-9_-]{1,36}$STOP/STOP_MARKETTAKE_PROFIT/TAKE_PROFIT_MARKETTRAILING_STOP_MARKETworkingTypeabc123...xyz
secret123...keyabc123...xyz
secret123...keysu1Qc...8akf***...aws1su1Qc...8akf***...aws1undefinedundefinedundefinedundefinedTOOLS.mdTOOLS.mdX-MBX-APIKEYX-MBX-APIKEYnewClientOrderIdagent-agent-agent-agent-1a2b3c4d5e6f7g8h9inewClientOrderIdagent-agent-agent-agent-1a2b3c4d5e6f7g8h9iUser-Agentbinance-derivatives-trading-usds-futures/1.0.0 (Skill)references/authentication.mdUser-Agentbinance-derivatives-trading-usds-futures/1.0.0 (Skill)references/authentication.md