Loading...
Loading...
Binance Derivatives-trading-portfolio-margin-pro request using the Binance API. Authentication requires API key and secret key.
npx skill4agent add binance/binance-skills-hub derivatives-trading-portfolio-margin-pro| Endpoint | Description | Required | Optional | Authentication |
|---|---|---|---|---|
| BNB transfer(USER_DATA) | amount, transferSide | recvWindow | Yes |
| Change Auto-repay-futures Status(TRADE) | autoRepay | recvWindow | Yes |
| Get Auto-repay-futures Status(USER_DATA) | None | recvWindow | Yes |
| Portfolio Margin Pro Bankruptcy Loan Repay | None | from, recvWindow | Yes |
| Fund Auto-collection(USER_DATA) | None | recvWindow | Yes |
| Fund Collection by Asset(USER_DATA) | asset | recvWindow | Yes |
| Get Portfolio Margin Pro SPAN Account Info(USER_DATA) | None | recvWindow | Yes |
| Get Portfolio Margin Pro Account Info(USER_DATA) | None | recvWindow | Yes |
| Get Portfolio Margin Pro Account Balance(USER_DATA) | None | asset, recvWindow | Yes |
| Get Delta Mode Status(USER_DATA) | None | recvWindow | Yes |
| Switch Delta Mode(TRADE) | deltaEnabled | recvWindow | Yes |
| Get Transferable Earn Asset Balance for Portfolio Margin (USER_DATA) | asset, transferType | recvWindow | Yes |
| Query Portfolio Margin Pro Bankruptcy Loan Amount(USER_DATA) | None | recvWindow | Yes |
| Query Portfolio Margin Pro Negative Balance Interest History(USER_DATA) | None | asset, startTime, endTime, size, recvWindow | Yes |
| Query Portfolio Margin Pro Bankruptcy Loan Repay History(USER_DATA) | None | startTime, endTime, current, size, recvWindow | Yes |
| Repay futures Negative Balance(USER_DATA) | None | from, recvWindow | Yes |
| Transfer LDUSDT/RWUSD for Portfolio Margin(TRADE) | asset, transferType, amount | recvWindow | Yes |
| Portfolio Margin Collateral Rate(MARKET_DATA) | None | None | No |
| Get Portfolio Margin Asset Leverage(USER_DATA) | None | None | Yes |
| Portfolio Margin Pro Tiered Collateral Rate(USER_DATA) | None | recvWindow | Yes |
| Query Portfolio Margin Asset Index Price (MARKET_DATA) | None | asset | No |
truefalseLDUSDTRWUSDEARN_TO_FUTUREFUTURE_TO_EARNtruefalseabc123...xyz
secret123...keysu1Qc...8akf***...aws1## Binance Accounts
### main
- API Key: abc123...xyz
- Secret: secret123...key
- Description: Primary trading account
### futures-keys
- API Key: futures789...def
- Secret: futuressecret...uvw
- Description: Futures trading accountTOOLS.mdX-MBX-APIKEYUser-Agentbinance-derivatives-trading-portfolio-margin-pro/1.0.0 (Skill)references/authentication.md