country-india
Compare original and translation side by side
🇺🇸
Original
English🇨🇳
Translation
ChineseCountry: India
国家/地区:印度
Architectural code and regulatory reference for projects located in any Indian state or Union Territory. Activate this skill whenever the project location is in India, when an Indian city is referenced, when Indian rupee currency or area-units like "square feet built-up" / "carpet area" / "lakh" / "crore" appear, or when codes like NBC, ECBC, or IS series are mentioned.
适用于印度任何邦或中央直辖区项目的建筑规范与监管参考。当项目位于印度、提及印度城市、出现印度卢比货币或“平方英尺建筑面积”/“地毯面积”/“lakh(十万)”/“crore(千万)”等面积单位,或提及NBC、ECBC或IS系列等规范时,激活此技能。
1. Regulatory Hierarchy
1. 监管层级
India operates as Archetype B (National Model + State Adoption), with significant deviation between national framework and state/municipal enforcement.
印度采用B类模式(国家范本 + 邦级采纳),国家框架与邦/市政执行层面存在显著差异。
1.1 Authority Stack
1.1 管理体系层级
LEVEL 1 -- NATIONAL FRAMEWORK (advisory, except where state has adopted)
- Bureau of Indian Standards (BIS) -- publishes NBC 2016 + IS codes
- Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) -- urban policy
- Bureau of Energy Efficiency (BEE) -- ECBC 2017, ECBC-R 2018
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) -- EIA notifications
- National Disaster Management Authority (NDMA) -- guidelines
- Directorate General of Civil Aviation (DGCA) -- height NOC near aerodromes
LEVEL 2 -- STATE FRAMEWORK (legally binding)
- State Town & Country Planning Department -- planning laws
- State Fire Services -- Fire NOC, periodic renewal
- State Pollution Control Board -- Consent to Establish/Operate
- State Electricity Regulatory Commission -- electrical sanction
LEVEL 3 -- LOCAL FRAMEWORK (legally binding, project-specific)
- Municipal Corporation OR Development Authority -- Building Permit
+ MCGM (Greater Mumbai), MCD (Delhi), BBMP (Bangalore), GCC (Chennai),
GHMC (Hyderabad), KMC (Kolkata), PMC (Pune), AMC (Ahmedabad),
MCC (Chandigarh), etc.
+ MMRDA, DDA, BDA, CMDA, HMDA, KMDA -- jurisdictional Development Authorities
- District Magistrate / Collector -- land use, NA conversion
- Local Fire Services -- on-site NOC
LEVEL 4 -- PROJECT-SPECIFIC CLEARANCES
- EC (Environmental Clearance) for >20,000 sqm built-up (EIA 2006 + amendments)
- Aviation NOC if within 20-km of aerodrome reference point
- Heritage NOC if within heritage precinct (ASI/SHA)
- Coastal Regulation Zone (CRZ) clearance per CRZ 2019
- Forest clearance if on forest land
- Defence/Army NOC if within designated zones
- RERA registration if >500 sqm or >8 apartments (RERA Act 2016)LEVEL 1 -- NATIONAL FRAMEWORK (advisory, except where state has adopted)
- Bureau of Indian Standards (BIS) -- publishes NBC 2016 + IS codes
- Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) -- urban policy
- Bureau of Energy Efficiency (BEE) -- ECBC 2017, ECBC-R 2018
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) -- EIA notifications
- National Disaster Management Authority (NDMA) -- guidelines
- Directorate General of Civil Aviation (DGCA) -- height NOC near aerodromes
LEVEL 2 -- STATE FRAMEWORK (legally binding)
- State Town & Country Planning Department -- planning laws
- State Fire Services -- Fire NOC, periodic renewal
- State Pollution Control Board -- Consent to Establish/Operate
- State Electricity Regulatory Commission -- electrical sanction
LEVEL 3 -- LOCAL FRAMEWORK (legally binding, project-specific)
- Municipal Corporation OR Development Authority -- Building Permit
+ MCGM (Greater Mumbai), MCD (Delhi), BBMP (Bangalore), GCC (Chennai),
GHMC (Hyderabad), KMC (Kolkata), PMC (Pune), AMC (Ahmedabad),
MCC (Chandigarh), etc.
+ MMRDA, DDA, BDA, CMDA, HMDA, KMDA -- jurisdictional Development Authorities
- District Magistrate / Collector -- land use, NA conversion
- Local Fire Services -- on-site NOC
LEVEL 4 -- PROJECT-SPECIFIC CLEARANCES
- EC (Environmental Clearance) for >20,000 sqm built-up (EIA 2006 + amendments)
- Aviation NOC if within 20-km of aerodrome reference point
- Heritage NOC if within heritage precinct (ASI/SHA)
- Coastal Regulation Zone (CRZ) clearance per CRZ 2019
- Forest clearance if on forest land
- Defence/Army NOC if within designated zones
- RERA registration if >500 sqm or >8 apartments (RERA Act 2016)1.2 NBC 2016 Status
1.2 NBC 2016 实施状态
The National Building Code of India 2016 (NBC 2016, BIS SP 7:2016, two volumes, ~3,500 pages) is advisory at the national level. It becomes binding only when:
- A state government formally adopts it (most have, fully or partially)
- A municipal corporation references it in its Building Bye-Laws (most major cities do)
- A specific clause is cited in a court order or RERA ruling
NBC 2016 is organized in 12 Parts (P1 to P12), with several Parts subdivided into Sections:
| Part | Title | Content |
|---|---|---|
| Part 1 | Definitions | Glossary, references |
| Part 2 | Administration | Permit process, sanctioning authority duties |
| Part 3 | Development Control Rules + General Building Requirements | Setbacks, FAR, open spaces, common requirements |
| Part 4 | Fire and Life Safety | Compartmentation, exits, fire ratings, sprinklers (the most-cited Part) |
| Part 5 | Building Materials | IS-spec material requirements |
| Part 6 | Structural Design | Section 1 Loads; 2 Soils & Foundations; 3 Timber; 4 Masonry; 5 Concrete; 6 Steel; 7 Prefab; 8 Glass |
| Part 7 | Construction Management, Practices and Safety | Site safety, scaffolding, demolition |
| Part 8 | Building Services | Section 1 Lighting; 2 Electrical; 3 Air-conditioning; 4 Acoustics; 5 Plumbing/Drainage; 6 Lifts/Escalators |
| Part 9 | Plumbing Services | Section 1 Water Supply; 2 Drainage; 3 Solid Waste; 4 Gas Supply |
| Part 10 | Landscape, Signs and Outdoor Display | Streetscape requirements |
| Part 11 | Approach to Sustainability | NBC's sustainability framework (predates GRIHA mandate) |
| Part 12 | Asset and Facility Management | Operations & maintenance |
《2016年印度国家建筑规范》(NBC 2016,BIS SP 7:2016,共两卷,约3500页)在国家层面为指导性文件。仅在以下情况具有约束力:
- 邦政府正式采纳该规范(多数邦已全部或部分采纳)
- 市政公司在其《建筑细则》中引用该规范(多数主要城市均如此)
- 特定条款被法院命令或RERA裁决引用
NBC 2016分为12个部分(P1至P12),部分细分为多个章节:
| 部分 | 标题 | 内容 |
|---|---|---|
| 第1部分 | 定义 | 术语表、参考文件 |
| 第2部分 | 行政管理 | 许可流程、审批机构职责 |
| 第3部分 | 开发控制规则 + 通用建筑要求 | 退界、FAR(容积率)、开放空间、通用要求 |
| 第4部分 | 消防与生命安全 | 防火分区、出口、耐火等级、喷淋系统(引用最多的部分) |
| 第5部分 | 建筑材料 | 符合IS标准的材料要求 |
| 第6部分 | 结构设计 | 第1节 荷载;第2节 土壤与地基;第3节 木材;第4节 砌体;第5节 混凝土;第6节 钢材;第7节 预制构件;第8节 玻璃 |
| 第7部分 | 施工管理、实践与安全 | 现场安全、脚手架、拆除作业 |
| 第8部分 | 建筑设备 | 第1节 照明;第2节 电气;第3节 空调;第4节 声学;第5节 给排水;第6节 电梯/自动扶梯 |
| 第9部分 | 给排水服务 | 第1节 供水;第2节 排水;第3节 固体废物;第4节 燃气供应 |
| 第10部分 | 景观、标识与户外展示 | 街景要求 |
| 第11部分 | 可持续性方案 | NBC可持续性框架(早于GRIHA强制要求) |
| 第12部分 | 资产与设施管理 | 运营与维护 |
1.3 Code Adoption Status by State
1.3 各邦规范采纳状态
| State / UT | NBC 2016 Adoption | ECBC 2017 Mandated | Notes |
|---|---|---|---|
| Maharashtra | Full (UDCPR 2020) | Yes, since 2018 | Mumbai uses MCGM DCPR 2034; rest of state uses Unified DCPR 2020 |
| Delhi NCT | Full via MPD 2041 + Building Bye-Laws 2016 | Yes, since 2017 | DDA/MCD apply NBC + DUAC review for heritage areas |
| Karnataka | Full via KMBBL 2003 (updated) | Yes, since 2018 | Bangalore zoning regs under BDA + BBMP bye-laws |
| Tamil Nadu | Full via TNCDBR 2019 | Yes, since 2018 | Chennai under CMDA Master Plan-II + TN Combined DCR & Building Rules 2019 |
| Telangana | Full via GO 168/2012 + updates | Yes, since 2017 | HMDA / GHMC bye-laws + 2020 amendments |
| Andhra Pradesh | Full via APBBR 2017 + 2020 amendments | Yes | APCRDA for Amaravati / VMRDA Vizag |
| West Bengal | Full via KMC Building Rules 2009 + amendments | Yes, since 2019 | Kolkata under KMC + KMDA; rest of state under state PWD rules |
| Gujarat | Full via GDCR 2017 (Comprehensive General Development Control Regulations) | Yes, since 2018 | Ahmedabad AUDA, Surat SUDA, Vadodara VUDA |
| Rajasthan | Full via Rajasthan Building Bye-Laws 2020 | Yes | JDA for Jaipur, AUIT for Ajmer, JODA for Jodhpur |
| Uttar Pradesh | Full via UPABBR 2008 + amendments | Yes, since 2018 | Lucknow LDA, NOIDA, Greater NOIDA Authorities |
| Kerala | Full via KMBR/KPBR 2019 (revised 2024) | Yes, since 2019 | Local Self Government Department supervises |
| Punjab | Full via PMBBR 2018 | Yes | Each Municipal Corporation has variation |
| Haryana | Full via HBC 2017 + 2019 amendments | Yes, since 2017 | HUDA / HSVP for new sectors, GMDA for Gurugram |
| Madhya Pradesh | Full via MPBBL 2012 + amendments | Yes | TPS schemes prevail in larger cities |
| Bihar | Partial; State Building Bye-Laws 2014 | Partial (large commercial only) | BMC Patna; older infrastructure |
| Odisha | Full via OBBL 2018 | Yes, since 2019 | BDA Bhubaneswar, CDA Cuttack |
| Assam | Partial; ABBL 2014 | Limited | GMDA Guwahati; northeastern states often follow Assam by reference |
| All NE States | Variable; most defer to NBC + Assam pattern | Limited | Variable adoption |
| Jammu & Kashmir | Reorganised 2019; JK Building Bye-Laws under revision | -- | UT administration; J&K Master Plan 2035 in force |
| Chandigarh UT | Chandigarh Building Rules (Urban) 2017 | Yes | Le Corbusier zoning preserved |
| Goa | GTCP Act 1974 + Regulations 2010 + 2020 amendments | Partial | Coastal restrictions paramount |
When advising on a specific project, always confirm: (i) which state, (ii) which city's Municipal Corporation or Development Authority, (iii) date of pending Building Permit application (as code version in force depends on application date).
| 邦/中央直辖区 | NBC 2016 采纳情况 | ECBC 2017 强制实施 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 马哈拉施特拉邦 | 全部采纳(UDCPR 2020) | 是,自2018年起 | 孟买采用MCGM DCPR 2034;邦内其他地区采用统一DCPR 2020 |
| 德里国家首都辖区 | 通过MPD 2041 + 2016年建筑细则全部采纳 | 是,自2017年起 | DDA/MCD执行NBC规范,遗产区域需经DUAC审核 |
| 卡纳塔克邦 | 通过KMBBL 2003(已更新)全部采纳 | 是,自2018年起 | 班加罗尔分区规划由BDA + BBMP细则管辖 |
| 泰米尔纳德邦 | 通过TNCDBR 2019全部采纳 | 是,自2018年起 | 金奈受CMDA第二总体规划 + TNCDBR 2019管辖 |
| 特伦甘纳邦 | 通过GO 168/2012 + 更新全部采纳 | 是,自2017年起 | HMDA / GHMC细则 + 2020年修正案 |
| 安得拉邦 | 通过APBBR 2017 + 2020年修正案全部采纳 | 是 | 阿马拉瓦蒂由APCRDA管辖;维沙卡帕特南由VMRDA管辖 |
| 西孟加拉邦 | 通过KMC建筑规则2009 + 修正案全部采纳 | 是,自2019年起 | 加尔各答由KMC + KMDA管辖;邦内其他地区由邦PWD规则管辖 |
| 古吉拉特邦 | 通过GDCR 2017(综合通用开发控制条例)全部采纳 | 是,自2018年起 | 艾哈迈达巴德AUDA、苏拉特SUDA、瓦多达拉VUDA |
| 拉贾斯坦邦 | 通过《2020年拉贾斯坦邦建筑细则》全部采纳 | 是 | 斋浦尔由JDA管辖;阿杰梅尔由AUIT管辖;焦特布尔由JODA管辖 |
| 北方邦 | 通过UPABBR 2008 + 修正案全部采纳 | 是,自2018年起 | 勒克瑙LDA、诺伊达、大诺伊达管理局 |
| 喀拉拉邦 | 通过KMBR/KPBR 2019(2024年修订)全部采纳 | 是,自2019年起 | 由地方自治政府部门监管 |
| 旁遮普邦 | 通过PMBBR 2018全部采纳 | 是 | 各市政公司存在差异 |
| 哈里亚纳邦 | 通过HBC 2017 + 2019年修正案全部采纳 | 是,自2017年起 | 新片区由HUDA / HSVP管辖;古尔冈由GMDA管辖 |
| 中央邦 | 通过MPBBL 2012 + 修正案全部采纳 | 是 | 大城市中TPS方案优先适用 |
| 比哈尔邦 | 部分采纳;《2014年邦建筑细则》 | 部分采纳(仅大型商业建筑) | 巴特那BMC;基础设施较老旧 |
| 奥里萨邦 | 通过OBBL 2018全部采纳 | 是,自2019年起 | 布巴内斯瓦尔BDA、克塔克CDA |
| 阿萨姆邦 | 部分采纳;ABBL 2014 | 有限适用 | 古瓦哈提GMDA;东北各邦通常参照阿萨姆邦执行 |
| 所有东北邦 | 情况不一;多数参照NBC + 阿萨姆邦模式 | 有限适用 | 采纳程度不一 |
| 查谟和克什米尔 | 2019年重组;JK建筑细则正在修订 | —— | 由中央直辖区政府管理;《查谟和克什米尔总体规划2035》现行有效 |
| 昌迪加尔中央直辖区 | 《2017年昌迪加尔(城市)建筑规则》 | 是 | 保留勒·柯布西耶的分区规划 |
| 果阿邦 | 《1974年GTCP法案》 + 2010年条例 + 2020年修正案 | 部分采纳 | 沿海限制为首要考量 |
在为特定项目提供建议时,务必确认:(i) 所属邦;(ii) 对应城市的市政公司或开发局;(iii) 待办建筑许可申请的日期(因为生效的规范版本取决于申请日期)。
2. Building Code Core Requirements (NBC 2016 Part 3 + Part 4)
2. 建筑规范核心要求(NBC 2016 第3部分 + 第4部分)
2.1 Occupancy Classification (NBC 2016 Part 4, 3.1)
2.1 使用功能分类(NBC 2016 第4部分 3.1节)
NBC defines 9 Occupancy Groups (A through I):
| Group | Occupancy | Subdivisions | Examples |
|---|---|---|---|
| A | Residential | A-1 Lodging; A-2 One-family/Two-family; A-3 Dormitories; A-4 Apartment houses; A-5 Hotels; A-6 Starred Hotels | Apartments, hostels, hotels |
| B | Educational | B-1 Schools up to senior secondary; B-2 All others (colleges, universities) | Schools, colleges |
| C | Institutional | C-1 Hospitals/sanatoria; C-2 Custodial institutions; C-3 Penal institutions | Hospitals, jails, orphanages |
| D | Assembly | D-1 (>1000 persons); D-2 (>300, <=1000); D-3 (>100, <=300); D-4 (<=100); D-5 Outdoor assembly; D-6 Cinemas/theatres; D-7 Stadia | Theatres, halls, marriage halls |
| E | Business | E-1 Offices; E-2 Laboratories; E-3 Research; E-4 Tele-call centres | Offices, IT parks |
| F | Mercantile | F-1 Retail (small); F-2 Wholesale; F-3 Super markets/Department stores | Shops, malls |
| G | Industrial | G-1 Low hazard; G-2 Moderate; G-3 High hazard | Factories, mills |
| H | Storage | H-1 (low); H-2 (moderate) | Warehouses |
| I | Hazardous | (specially regulated) | Chemical plants, magazines, oil/gas |
NBC定义了9个使用功能类别(A至I):
| 类别 | 使用功能 | 细分类别 | 示例 |
|---|---|---|---|
| A类 | 居住 | A-1 寄宿住宅;A-2 独户/双户住宅;A-3 宿舍;A-4 公寓住宅;A-5 酒店;A-6 星级酒店 | 公寓、宿舍、酒店 |
| B类 | 教育 | B-1 高中及以下学校;B-2 其他教育机构(学院、大学) | 学校、学院 |
| C类 | 机构 | C-1 医院/疗养院;C-2 监护机构;C-3 刑罚机构 | 医院、监狱、孤儿院 |
| D类 | 集会 | D-1(>1000人);D-2(>300人,≤1000人);D-3(>100人,≤300人);D-4(≤100人);D-5 户外集会;D-6 电影院/剧院;D-7 体育场 | 剧院、礼堂、婚宴厅 |
| E类 | 商务 | E-1 办公室;E-2 实验室;E-3 研发机构;E-4 呼叫中心 | 办公楼、IT园区 |
| F类 | 商业 | F-1 小型零售;F-2 批发;F-3 超市/百货商店 | 商店、商场 |
| G类 | 工业 | G-1 低危险级;G-2 中危险级;G-3 高危险级 | 工厂、制造厂 |
| H类 | 仓储 | H-1(低危险级);H-2(中危险级) | 仓库 |
| I类 | 危险品 | (专项监管) | 化工厂、弹药库、油气设施 |
2.2 Height & Area Limits
2.2 高度与面积限制
NBC 2016 has no single height-vs-construction-type table equivalent to IBC Table 504; instead, height/area limits are embedded in Part 4 (Fire), Part 3 (Development), and state DCRs.
Critical thresholds:
| Threshold | Trigger | Source |
|---|---|---|
| High-Rise Building | >= 15 m height (residential, hotel) OR >= 18 m (other occupancies) -- from average ground level | NBC 2016 Part 4, 3.1.40 |
| Special Building | Group D-1/D-2/D-6 (assembly), Group E factories with hazardous material, Group H, hotels with floor area >500 sqm + height >9 m, hospitals >9 m, schools >9 m, basement >300 sqm | NBC 2016 Part 4, 3.1.84 |
| EIA Threshold | >20,000 sqm built-up area (per EIA Notification 2006 + 2014 amendment + January 2020 amendment) -- Category B2 with State EIA Authority; >150,000 sqm or specific industries -- Category A with national MoEFCC | EIA Notification 2006 (and amendments) |
| Fire NOC Required | All high-rise buildings, special buildings, hospitals, hotels with >= 20 rooms; some states require below these thresholds too | NBC 2016 Part 4 + state Fire Services rules |
| RERA Registration | Project on >500 sqm OR >8 apartments | RERA Act 2016 Sec. 3 |
| Aviation NOC | Buildings within 20 km of aerodrome reference point (varies by airport classification) | DGCA NOCAS 2.0 portal; per aircraft operator restrictions |
NBC 2016没有类似IBC表504的统一高度-建筑类型对照表;高度/面积限制分散在第4部分(消防)、第3部分(开发)以及各邦DCR中。
关键阈值:
| 阈值 | 触发条件 | 依据来源 |
|---|---|---|
| 高层建筑 | 高度≥15米(居住、酒店类)或≥18米(其他使用功能)——从平均地面标高算起 | NBC 2016 第4部分 3.1.40条 |
| 特殊建筑 | D-1/D-2/D-6类(集会)、存放危险品的E类工厂、H类仓储、建筑面积>500平方米且高度>9米的酒店、高度>9米的医院、高度>9米的学校、地下室面积>300平方米 | NBC 2016 第4部分 3.1.84条 |
| EIA阈值 | 建筑面积>20,000平方米(依据《2006年环境影响评价通知》+2014年修正案+2020年1月修正案)——B2类由邦EIA主管部门审批;>150,000平方米或特定行业——A类由国家MoEFCC审批 | 《2006年环境影响评价通知》(及修正案) |
| 需取得消防NOC | 所有高层建筑、特殊建筑、医院、客房≥20间的酒店;部分邦对低于上述阈值的建筑也有要求 | NBC 2016 第4部分 + 邦消防局规则 |
| RERA注册 | 项目占地面积>500平方米或公寓数量>8套 | 《2016年RERA法案》第3条 |
| 航空NOC | 位于机场基准点20公里范围内的建筑(视机场等级而定) | DGCA NOCAS 2.0门户;按航空器运营方限制执行 |
2.3 Setback & FAR (Indicative -- state DCR governs)
2.3 退界与FAR(仅供参考——以邦DCR为准)
FAR (Floor Area Ratio) in India is computed differently across states. Some include balconies/lifts, others exclude. Always confirm with the local DCR.
| City | Typical Residential FAR | Typical Commercial FAR | Notes |
|---|---|---|---|
| Mumbai (MCGM DCPR 2034) | Base 1.33, Permissible 3.0 (with premium FSI + TDR), up to 5.0 in TOD | Base 1.33, up to 5.0 with premium | Distinction: "Built-up FSI" vs "Composite FSI"; transit-oriented zones higher |
| Delhi (MPD 2041 + Unified Building Bye-Laws 2016) | 200-350% (varies by plot size); up to 400% mixed-use | 200-450% | "FAR" used, includes mezzanine; balconies excluded if <=10% |
| Bangalore (BBMP Bye-Laws 2003) | 1.75 (up to 3.25 for big plots), TDR-augmented | 1.75-3.25 | RMP 2031 increased FAR with road width |
| Chennai (CMDA Second Master Plan) | 1.5-2.0 (special buildings up to 2.5) | 2.0-3.5 | Premium FSI 50% extra on payment |
| Hyderabad (GO 168 + GHMC) | Unlimited (subject to setback + height + insurance), within Master Plan | Unlimited subject to same | Insurance premium based on height |
| Kolkata (KMC Building Rules 2009) | Varies by ward; 1.5-3.5 | 2.0-4.0 | "FAR" computed on plot area + 25% road area |
| Pune (Maharashtra UDCPR 2020) | 1.1-2.5 base, premium up to 3.5 | Same | Aligned with MCGM concept of permissible vs base |
| Ahmedabad (Gujarat GDCR 2017) | Up to 2.7 (RC), 4.0 (CBD) | Up to 5.0 in CBD/TOD | Aligned with state CGDCR |
| Gurugram (HBC 2017) | 1.45-1.75 (varies by zone) | 1.75-3.5 | Floor-Area-Ratio + ground coverage limits |
| NOIDA (UP) | 2.75-3.5 (group housing) | 4.0 (mixed-use) | NOIDA Building Regulations 2010 + amendments |
Indian DCRs typically also limit:
- Ground Coverage (separate from FAR): often 25-50% residential, 50-60% commercial
- Setbacks: front 3-12 m, side 3-6 m, rear 3-6 m (depends on plot size + abutting road)
- Height: implicit via FAR + setback + ground coverage interaction; explicit only for special zones (heritage, aviation, defence)
- Parking: 1.0-2.0 cars per dwelling (city-dependent); commercial = 1 per 50-100 sqm GFA; ECS = Equivalent Car Space
印度的FAR(容积率)计算方式各邦不同。部分邦将阳台/电梯计入,部分则不计入。务必以当地DCR为准。
| 城市 | 典型居住类FAR | 典型商业类FAR | 备注 |
|---|---|---|---|
| 孟买(MCGM DCPR 2034) | 基准1.33,许可值3.0(含溢价FSI + TDR),TOD区域最高可达5.0 | 基准1.33,含溢价最高5.0 | 区分“建筑面积FSI”与“综合FSI”;公交导向开发区域更高 |
| 德里(MPD 2041 + 2016年统一建筑细则) | 200-350%(视地块大小而定);混合用途最高400% | 200-450% | 采用“FAR”概念,含夹层面积;阳台占比≤10%则不计入 |
| 班加罗尔(BBMP 2003年细则) | 1.75(大地块最高3.25),可通过TDR提高 | 1.75-3.25 | RMP 2031根据道路宽度提高了FAR |
| 金奈(CMDA第二总体规划) | 1.5-2.0(特殊建筑最高2.5) | 2.0-3.5 | 缴纳费用可获得50%溢价FSI |
| 海得拉巴(GO 168 + GHMC) | 无上限(需满足退界 + 高度 + 保险要求),符合总体规划即可 | 同左,无上限 | 保险费根据高度计算 |
| 加尔各答(KMC建筑规则2009) | 因 ward 而异;1.5-3.5 | 2.0-4.0 | “FAR”按地块面积 + 25%道路面积计算 |
| 浦那(马哈拉施特拉邦UDCPR 2020) | 基准1.1-2.5,溢价后最高3.5 | 同左 | 与MCGM的基准值/许可值概念一致 |
| 艾哈迈达巴德(古吉拉特邦GDCR 2017) | 最高2.7(钢筋混凝土结构),CBD区域4.0 | CBD/TOD区域最高5.0 | 与邦CGDCR保持一致 |
| 古尔冈(HBC 2017) | 1.45-1.75(因区域而异) | 1.75-3.5 | 容积率 + 建筑密度双重限制 |
| 诺伊达(北方邦) | 2.75-3.5(集合住宅) | 4.0(混合用途) | 《2010年诺伊达建筑条例》 + 修正案 |
印度DCR通常还限制以下内容:
- 建筑密度(与FAR分开计算):居住类通常为25-50%,商业类为50-60%
- 退界:正面3-12米,侧面3-6米,背面3-6米(取决于地块大小 + 毗邻道路情况)
- 高度:通过FAR + 退界 + 建筑密度的相互作用隐含限制;仅特殊区域(遗产、航空、国防)有明确高度限制
- 停车:每户1.0-2.0个车位(因城市而异);商业类每50-100平方米GFA配1个车位;ECS = 等效车位
3. Fire Safety (NBC 2016 Part 4 + IS 15683)
3. 消防安全(NBC 2016 第4部分 + IS 15683)
3.1 Travel Distances
3.1 疏散距离
NBC 2016 Part 4 Table 7:
| Occupancy | Without Sprinkler (m) | With Sprinkler (m) |
|---|---|---|
| Group A Residential | 22.5 | 30.0 |
| Group B Educational | 22.5 | 30.0 |
| Group C Institutional | 22.5 (limited single-storey) | 30.0 |
| Group D Assembly | 22.5 (max with smoke detection) | 30.0 |
| Group E Business | 30.0 | 45.0 |
| Group F Mercantile | 22.5 | 37.5 |
| Group G Industrial | varies by hazard | varies |
| Group H Storage | varies | varies |
| Group I Hazardous | 18.0 | 22.5 |
(Cross-reference: IBC 2024 allows 76.2 m for sprinklered business. India is significantly more restrictive.)
NBC 2016 第4部分 表7:
| 使用功能 | 无喷淋系统(米) | 有喷淋系统(米) |
|---|---|---|
| A类 居住 | 22.5 | 30.0 |
| B类 教育 | 22.5 | 30.0 |
| C类 机构 | 22.5(仅限单层建筑) | 30.0 |
| D类 集会 | 22.5(设烟雾探测时的最大值) | 30.0 |
| E类 商务 | 30.0 | 45.0 |
| F类 商业 | 22.5 | 37.5 |
| G类 工业 | 因危险等级而异 | 因危险等级而异 |
| H类 仓储 | 因危险等级而异 | 因危险等级而异 |
| I类 危险品 | 18.0 | 22.5 |
(交叉参考:IBC 2024规定有喷淋的商务建筑疏散距离可达76.2米。印度的规定严格得多。)
3.2 Means of Egress -- Stair Capacity (NBC 2016 Part 4, 4.4)
3.2 疏散设施——楼梯疏散能力(NBC 2016 第4部分 4.4节)
- Minimum stair width -- High-rise residential 1.5 m; Hospital 2.0 m; Educational 2.0 m for assembly capacity >300; Business 1.5 m
- Minimum exit door width -- 1.0 m (residential), 1.5 m (institutional/assembly main exit), 2.0 m (large assembly)
- Maximum dead-end corridor -- 6.0 m (most occupancies), 4.5 m for institutional (Group C)
- Capacity factor -- Stair: 60 persons per unit (one unit width = 500 mm); Doors: 75 persons per unit. So 1.5 m stair = 3 units = 180 persons; 1.0 m door = 2 units = 150 persons.
- Refuge area -- Mandatory on every floor for high-rise residential (Group A) of height >= 24 m; calculated as 0.3 sqm per occupant of upper floors served; located adjacent to fire-escape stair, accessed via 2-hour fire-rated lobby. (Critical: this is a Mumbai/Delhi enforcement priority.)
- 最小楼梯宽度——高层住宅1.5米;医院2.0米;集会容量>300人的教育建筑2.0米;商务建筑1.5米
- 最小出口门宽度——1.0米(居住类),1.5米(机构/集会类主出口),2.0米(大型集会场所)
- 最大尽端走廊长度——6.0米(多数使用功能),机构类(C类)为4.5米
- 容量系数——楼梯:每单位宽度60人(1单位宽度=500毫米);门:每单位宽度75人。因此1.5米宽楼梯=3单位=180人;1.0米宽门=2单位=150人。
- 避难区——高度≥24米的高层住宅(A类)每层必须设置;按所服务上层楼层每人0.3平方米计算;紧邻消防楼梯,通过耐火极限2小时的前室进入。(重要提示:这是孟买/德里的执法重点。)
3.3 Fire Compartmentation
3.3 防火分区
NBC 2016 Part 4 Table 22:
| Building Type / Height | Required Fire Rating |
|---|---|
| Non-high-rise, non-special | 2-hour structural, 2-hour compartment walls |
| High-rise residential (15-45 m) | 2-hour |
| High-rise residential (>45 m) | 3-hour |
| High-rise non-residential (18-45 m) | 2-hour |
| High-rise non-residential (>45 m) | 3-hour |
| Special buildings | 4-hour (large assemblies, hospitals) |
| Basement (>= 2 levels) | 4-hour external; sprinklered |
Compartment size limits: maximum 750 sqm per compartment in basement; 2,000 sqm above grade for office (E); 1,500 sqm assembly (D); 1,000 sqm hospital (C).
NBC 2016 第4部分 表22:
| 建筑类型/高度 | 要求耐火等级 |
|---|---|
| 非高层、非特殊建筑 | 结构耐火2小时,防火隔墙耐火2小时 |
| 高层住宅(15-45米) | 2小时 |
| 高层住宅(>45米) | 3小时 |
| 高层非居住建筑(18-45米) | 2小时 |
| 高层非居住建筑(>45米) | 3小时 |
| 特殊建筑 | 4小时(大型集会场所、医院) |
| 地下室(≥2层) | 外墙耐火4小时;设喷淋系统 |
防火分区面积限制: 地下室每个防火分区最大750平方米;地上办公建筑(E类)2000平方米;集会建筑(D类)1500平方米;医院(C类)1000平方米。
3.4 Sprinkler Requirements
3.4 喷淋系统要求
- Mandatory for all High-Rise Buildings >= 15 m (Group A), >= 18 m others
- Mandatory for all Special Buildings regardless of height
- All basements >= 300 sqm
- All hospitals > 9 m height
- All hotels > 15 m height OR > 30 keys
Sprinkler systems are designed per IS 15105:2002 (sprinklers) + TAC (Tariff Advisory Committee) Rules for fire insurance purposes. NFPA 13 is sometimes referenced for fire engineering.
- 所有高层建筑必须设置:A类≥15米,其他类≥18米
- 所有特殊建筑必须设置,无论高度
- 所有面积≥300平方米的地下室
- 所有高度>9米的医院
