Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
node skills/security-monitor/scripts/monitor.cjs --interval 60node skills/security-monitor/scripts/monitor.cjs --interval 60node skills/security-monitor/scripts/monitor.cjs --daemon --interval 60node skills/security-monitor/scripts/monitor.cjs --daemon --interval 60node skills/security-monitor/scripts/monitor.cjs --threats=credentials,ports,api-callsnode skills/security-monitor/scripts/monitor.cjs --threats=credentials,ports,api-calls| Threat | Detection | Response |
|---|---|---|
| Brute force attacks | Failed login detection | Alert + IP tracking |
| Port scanning | Rapid connection attempts | Alert |
| Process anomalies | Unexpected processes | Alert |
| File changes | Unauthorized modifications | Alert |
| Container health | Docker issues | Alert |
| 威胁类型 | 检测方式 | 响应措施 |
|---|---|---|
| 暴力破解攻击 | 检测登录失败行为 | 警报 + IP追踪 |
| 端口扫描 | 检测快速连接尝试 | 警报 |
| 进程异常 | 检测意外进程 | 警报 |
| 文件变更 | 检测未授权修改 | 警报 |
| 容器健康状态 | 检测Docker问题 | 警报 |
/root/clawd/clawdbot-security/logs/alerts.log/root/clawd/clawdbot-security/logs/alerts.logundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedsecurity-auditsecurity-audit